Announcement

Collapse
No announcement yet.

Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland

    ))

    Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

  • #2
    Svaka ti k'o u Njegoša....

    Comment


    • #3


      2019?
      Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

      Comment


      • #4
        Samo ovogisnja slika

        Comment


        • #5
          Fp 1

          1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.6 1'21.390

          2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.8 1'21.464 0.074 / 0.074

          3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.8 1'21.964 0.574 / 0.500

          4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.6 1'21.967 0.577 / 0.003

          5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.6 1'22.251 0.861 / 0.284

          6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.1 1'22.282 0.892 / 0.031

          7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.0 1'22.365 0.975 / 0.083

          8 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.2 1'22.397 1.007 / 0.032

          9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.3 1'22.415 1.025 / 0.018

          10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 292.6 1'22.439 1.049 / 0.024

          11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1'22.458 1.068 / 0.019

          12 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 288.2 1'22.487 1.097 / 0.029

          13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 287.7 1'22.512 1.122 / 0.025

          14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.0 1'22.543 1.153 / 0.031

          15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 290.1 1'22.566 1.176 / 0.023

          16 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.4 1'22.705 1.315 / 0.139

          17 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 293.0 1'22.729 1.339 / 0.024

          18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 291.8 1'22.729 1.339

          19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.7 1'22.762 1.372 / 0.033

          20 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.4 1'22.856 1.466 / 0.094

          21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 291.4 1'22.898 1.508 / 0.042

          22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.1 1'23.957 2.567


          Fp 2

          1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.4 1'20.705

          2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.3 1'21.046 0.341 / 0.341

          3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.3 1'21.065 0.360 / 0.019

          4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.0 1'21.193 0.488 / 0.128

          5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.5 1'21.265 0.560 / 0.072

          6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 294.0 1'21.392 0.687 / 0.127

          7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.2 1'21.442 0.737 / 0.050

          8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 291.1 1'21.484 0.779 / 0.042

          9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.0 1'21.489 0.784 / 0.005

          10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.1 1'21.538 0.833 / 0.049

          11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.8 1'21.543 0.838 / 0.005

          12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.0 1'21.641 0.936 / 0.098

          13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.6 1'21.678 0.973 / 0.037

          14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 293.7 1'21.693 0.988 / 0.015

          15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.7 1'21.729 1.024 / 0.036

          16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.3 1'21.758 1.053 / 0.029

          17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 290.0 1'21.897 1.192 / 0.139

          18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.9 1'21.899 1.194 / 0.002

          19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.3 1'22.001 1.296 / 0.102

          20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.0 1'22.208 1.503 / 0.207

          21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 292.3 1'22.462 1.757 / 0.254

          63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati

          "I love to speak with Leonard
          He’s a sportsman and a shepherd
          He’s a lazy bastard
          Living in a suit ."
          Leonard Cohen

          Comment


          • #6
            Originally posted by Stevudza11 View Post
            Samo ovogisnja slika
            zamisli da si 10 godina neporazen na jednoj stazi. to ni Sumaheru nije poslo za rukom u mnogo slabijoj po konkurenciji F1. MM je TATA OVE IGRE!


            ostali cistac!
            Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

            Comment


            • #7
              Retko glupa staza ali veoma zahtevna i bas moras precizan da budes. Ali i da ne pobedi MM, opet ce zavrsiti u top 3 i biti ispred konkurencije

              Comment


              • #8
                Originally posted by Sam Hornish Jr. View Post
                ....MM je TATA OVE IGRE!


                ostali cistac!
                Blago tebi...

                Comment


                • #9
                  Originally posted by VR6 View Post
                  Blago tebi...
                  Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by Sam Hornish Jr. View Post
                    Ja sam mislio da moderator mora biti punoletan

                    Comment


                    • #11
                      nisam gledo kvale ali vidim mm na polu
                      Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                      Comment


                      • #12
                        Jos jedna u nizu lagano

                        Comment


                        • #13


                          Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                          Comment


                          • #14




                            klasa si decace. ostali mogu da ti glancaju cizmu Rosi u prvom redu.
                            Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                            Comment

                            Working...
                            X