Announcement

Collapse
No announcement yet.

GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

    [quote author=BEST link=topic=2982.msg188737#msg188737 date=1288873105]
    Pozdrav drugari !!!

    Ako neko od vas želi da bude naš dragi gost sutra za vreme prvog slobodnog treninga - JAVITE SE !!!
    SVRATITE DA POPIJEMO PIĆE , DA SE DRUŽIMO U STUDIJU I PROSTORIJAMA SPORT KLUBA.

    Poklon od Srđjana,mene i SPORT KLUBA.

    PRIJAVE SA IMENOM I KONTAKT TELEFONOM SALJITE NA LINKU VALENSIJE, NA PITANJIMA ZA KOMENTATORE ILI NAJBOLJE NA MOJ PRIVATNI MEJL NA FORUMU !!!

    BRM,BRM,BRM,

    UNAPRED HVALA

    ALEKSANDAR DŽANKIC
    [/quote]Pratim treninge od jutros i moram da iskoristim trenutak da pohvalim ideju da u studiju gostuju neki od forumaša... Aco ovim samo potvrđujete ono što već svi mi dobro znamo a to je da ste najbolji, i Srđan naravno.... Hvala Vam...

    Comment


    • #32
      Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

      ja mislim rosi pobjeduje i da je priprepremio nesto posebno za oprostaj. veliki je vozac i borac i zato je presao u dukati da dokaze da je najbolji &+I}\ &^@4( i napraviti motor snova. darko novi grad

      Comment


      • #33
        Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

        Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
        1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 262.4 1'37.108
        2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 262.8 1'37.133 0.025 / 0.025
        3 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 257.0 1'37.207 0.099 / 0.074
        4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 259.7 1'37.280 0.172 / 0.073
        5 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 262.1 1'37.340 0.232 / 0.060
        6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 257.9 1'37.352 0.244 / 0.012
        7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 265.4 1'37.380 0.272 / 0.028
        8 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 256.8 1'37.448 0.340 / 0.068
        9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260.9 1'37.481 0.373 / 0.033
        10 43 Roman RAMOS SPA Mir Racing MIR Racing 260.5 1'37.589 0.481 / 0.108
        11 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 263.3 1'37.669 0.561 / 0.080
        12 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 257.8 1'37.724 0.616 / 0.055
        13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 264.8 1'37.814 0.706 / 0.090
        14 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 263.6 1'37.827 0.719 / 0.013
        15 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 260.2 1'37.849 0.741 / 0.022
        16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 258.2 1'37.913 0.805 / 0.064
        17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 256.8 1'37.919 0.811 / 0.006
        18 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 265.6 1'37.950 0.842 / 0.031
        19 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 259.9 1'38.082 0.974 / 0.132
        20 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 258.9 1'38.092 0.984 / 0.010
        21 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 255.1 1'38.093 0.985 / 0.001
        22 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 256.6 1'38.112 1.004 / 0.019
        23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 258.2 1'38.181 1.073 / 0.069
        24 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 258.9 1'38.278 1.170 / 0.097
        25 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 264.1 1'38.306 1.198 / 0.028
        26 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 261.8 1'38.320 1.212 / 0.014
        27 46 Javier FORES SPA Twelve Motorsport/Motorrad AJR 258.0 1'38.368 1.260 / 0.048
        28 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 257.4 1'38.566 1.458 / 0.198
        29 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254.4 1'38.635 1.527 / 0.069
        30 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 260.1 1'38.636 1.528 / 0.001
        31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 257.8 1'38.753 1.645 / 0.117
        32 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 260.5 1'38.809 1.701 / 0.056
        33 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255.6 1'38.830 1.722 / 0.021
        34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 261.5 1'38.841 1.733 / 0.011
        35 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 259.4 1'39.013 1.905 / 0.172
        36 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 256.5 1'39.023 1.915 / 0.010
        37 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 257.0 1'39.098 1.990 / 0.075
        38 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 261.0 1'39.188 2.080 / 0.090
        39 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 259.7 1'39.188 2.080
        40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 257.6 1'41.229 4.121 / 2.041
        41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 255.6 1'41.515 4.407 / 0.286
        42 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 256.0 1'43.655 6.547 / 2.140
        sigpic

        Comment


        • #34
          Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

          Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
          1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308.1 1'32.897
          2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 306.6 1'33.455 0.558 / 0.558
          3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308.0 1'33.500 0.603 / 0.045
          4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 300.4 1'33.631 0.734 / 0.131
          5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.0 1'33.714 0.817 / 0.083
          6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.1 1'33.757 0.860 / 0.043
          7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311.1 1'33.857 0.960 / 0.100
          8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1'33.899 1.002 / 0.042
          9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 1'33.929 1.032 / 0.030
          10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301.5 1'34.029 1.132 / 0.100
          11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.0 1'34.053 1.156 / 0.024
          12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.3 1'34.123 1.226 / 0.070
          13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307.3 1'34.160 1.263 / 0.037
          14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 307.2 1'34.506 1.609 / 0.346
          15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 300.8 1'34.864 1.967 / 0.358
          16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308.8 1'34.904 2.007 / 0.040
          17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.3 1'35.172 2.275 / 0.268

          Evo ko nije mogao da gleda rezultata sve 3 kategorije FP1.
          sigpic

          Comment


          • #35
            Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

            Uh pogresio sam stvaih FP 2 mesto FP1
            Evo FP 1 a gore je FP2
            Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
            1 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 219.4 1'41.355
            2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 224.5 1'41.386 0.031 / 0.031
            3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 223.2 1'41.464 0.109 / 0.078
            4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221.6 1'42.075 0.720 / 0.611
            5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219.6 1'42.322 0.967 / 0.247
            6 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222.7 1'42.658 1.303 / 0.336
            7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 222.5 1'43.259 1.904 / 0.601
            8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 221.3 1'43.290 1.935 / 0.031
            9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220.7 1'43.421 2.066 / 0.131
            10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 218.5 1'43.811 2.456 / 0.390
            11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 220.7 1'44.042 2.687 / 0.231
            12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 221.2 1'44.161 2.806 / 0.119
            13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218.9 1'44.176 2.821 / 0.015
            14 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 216.3 1'44.311 2.956 / 0.135
            15 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 215.8 1'44.557 3.202 / 0.246
            16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 216.5 1'44.651 3.296 / 0.094
            17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 218.4 1'44.663 3.308 / 0.012
            18 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213.9 1'44.782 3.427 / 0.119
            19 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 209.8 1'44.937 3.582 / 0.155
            20 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 214.2 1'45.134 3.779 / 0.197
            21 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215.7 1'45.178 3.823 / 0.044
            22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213.1 1'45.684 4.329 / 0.506
            23 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 215.5 1'45.902 4.547 / 0.218
            24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 210.0 1'46.110 4.755 / 0.208
            25 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212.5 1'46.293 4.938 / 0.183
            26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 213.8 1'46.464 5.109 / 0.171
            27 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213.6 1'47.263 5.908 / 0.799
            28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212.3 1'47.287 5.932 / 0.024
            29 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 212.2 1'47.443 6.088 / 0.156
            30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 214.0 1'48.161 6.806 / 0.718
            31 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 209.8 1'48.413 7.058 / 0.252
            70 John McPHEE GBR KRP Bradley Smith Racing Honda 208.7 1'48.899 7.544 / 0.486
            sigpic

            Comment


            • #36
              Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

              Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
              1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 221.8 1'40.116
              2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 221.9 1'40.219 0.103 / 0.103
              3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222.0 1'40.514 0.398 / 0.295
              4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 220.3 1'40.719 0.603 / 0.205
              5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 222.7 1'40.860 0.744 / 0.141
              6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 216.5 1'41.719 1.603 / 0.859
              7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 223.4 1'41.774 1.658 / 0.055
              8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 221.0 1'41.940 1.824 / 0.166
              9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212.8 1'41.992 1.876 / 0.052
              10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218.3 1'42.215 2.099 / 0.223
              11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 215.5 1'42.531 2.415 / 0.316
              12 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 217.2 1'42.686 2.570 / 0.155
              13 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 216.2 1'42.787 2.671 / 0.101
              14 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216.8 1'42.837 2.721 / 0.050
              15 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 214.2 1'43.039 2.923 / 0.202
              16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 218.7 1'43.060 2.944 / 0.021
              17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 213.0 1'43.094 2.978 / 0.034
              18 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 212.0 1'43.274 3.158 / 0.180
              19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 215.3 1'43.365 3.249 / 0.091
              20 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215.0 1'43.809 3.693 / 0.444
              21 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213.9 1'44.163 4.047 / 0.354
              22 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 207.7 1'44.552 4.436 / 0.389
              23 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 208.3 1'44.658 4.542 / 0.106
              24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 206.8 1'44.783 4.667 / 0.125
              25 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 211.6 1'44.898 4.782 / 0.115
              26 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 208.7 1'45.051 4.935 / 0.153
              27 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 212.0 1'45.210 5.094 / 0.159
              28 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211.9 1'45.334 5.218 / 0.124
              29 70 John McPHEE GBR KRP Bradley Smith Racing Honda 209.3 1'45.698 5.582 / 0.364
              30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 213.0 1'46.298 6.182 / 0.600
              31 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212.4 1'46.639 6.523 / 0.341
              96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 205.1 1'50.548 10.432 / 3.909
              sigpic

              Comment


              • #37
                Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                [quote author=caniggia7 link=topic=2982.msg189021#msg189021 date=1288901249]
                A da tog gazdu SK znam kako izgleda i vidim ga na ulici momentalno bih ga zakucao. &*(@W6 &*(@W6 &*(@W6 &*(@W6 &*(@W6 &*(@W6 &*(@W6
                [/quote]
                caniggia7- za predsednika! &8@^J &8@^J &8@^J
                Mnogo opasan lik! (&$E#
                http://www.youtube.com/watch?v=UYxxg...eature=related

                Comment


                • #38
                  Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                  Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
                  1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.3 1'32.690
                  2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 304.8 1'33.004 0.314 / 0.314
                  3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.7 1'33.466 0.776 / 0.462
                  4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 299.3 1'33.468 0.778 / 0.002
                  5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'33.470 0.780 / 0.002
                  6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.0 1'33.528 0.838 / 0.058
                  7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 301.9 1'33.535 0.845 / 0.007
                  8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304.7 1'33.568 0.878 / 0.033
                  9 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 303.3 1'33.661 0.971 / 0.093
                  10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301.2 1'33.684 0.994 / 0.023
                  11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 308.0 1'33.782 1.092 / 0.098
                  12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1'33.927 1.237 / 0.145
                  13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301.5 1'33.954 1.264 / 0.027
                  14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 305.3 1'34.154 1.464 / 0.200
                  15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 299.3 1'34.248 1.558 / 0.094
                  16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303.0 1'34.296 1.606 / 0.048
                  17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 301.2 1'34.636 1.946 / 0.340
                  sigpic

                  Comment


                  • #39
                    Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                    [quote author=nnebojsa link=topic=2982.msg189542#msg189542 date=1288965955]
                    caniggia7- za predsednika! &8@^J &8@^J &8@^J
                    Mnogo opasan lik! (&$E#
                    [/quote]
                    h5g6k8
                    Nisam,ali sam besan zbog diskriminacije MotoGP ove sezone.
                    Ali to nije tema.

                    Iz prva 2 FP se za sada vidi da Stoner i Lorenzo imaju odlican ritam,s tim da ovde dajem prednost Stoneru,dok Rossi standardno petkom nema ritam.Dani 12. 2 puta i vidi se da zbog te povrede ni ovde nece biti konkurentan.Simoncelli ima takodje dobar ritam i moze vrlo lako da bude u borbi za podijum.Vrlo moguce opet sa Dovijem. h5g6k8
                    sigpic

                    Comment


                    • #40
                      Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                      Ovo sam uspela da se dogovorim sa SK. U nedelju cemo gledati, na SK, direktno 125cc, izuzetno vazna trka jer se odlucuje sampion. Reprize ostalih ce biti u ponedeljak ujutru.
                      Vise od toga nije moglo, pa se nadam da su svi bar koliko-toliko zadovoljni.

                      Comment


                      • #41
                        Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                        [quote author=vesna8.11 link=topic=2982.msg189584#msg189584 date=1288967365]
                        Ovo sam uspela da se dogovorim sa SK. U nedelju cemo gledati, na SK, direktno 125cc, izuzetno vazna trka jer se odlucuje sampion. Reprize ostalih ce biti u ponedeljak ujutru.
                        Vise od toga nije moglo, pa se nadam da su svi bar koliko-toliko zadovoljni.
                        [/quote]
                        Svaka cast Vesna! #$&+|r #$&+|r #$&+|r
                        Ja svakako imam sve SK kanale ali mi je izuzetno drago da ce svi moci da gledaju bar 125 cc.
                        sigpic

                        Comment


                        • #42
                          Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                          opet stoner najmanje brzih krugova a medju prvima,mislim ovo ce lorenco da pobjedi ako rossi ne izvede opet neku bravuru,ako je ko gledao FP1 i 2 jel bilo kakvih padova i toga (stoner jel proklizao) ???
                          Robin van Persie: “I received many proposals to leave Arsenal, but my heart speaks louder and will not let me leave.”

                          Comment


                          • #43
                            Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                            ko se pridruzio meni i mladostle u glasanju? $8#a
                            <3 <3 <3 *K*I*M*I* *R*A*I*K*K*O*N*E*N*!!!!!!!! <3 <3 <3
                            *93*26*46* <3 RAIKKONEN,MARQUEZ,VETTEL,PEDROSA,ROSSI!<3
                            *CHELSEA FOOTBALL CLUB! *
                            LUIZ! DROGBA! SZCZESNY! ROONEY! DE GEA! CECH! IVANOVIC! PIAZZON! TORRES! PARTIZAN,MANCHESTER UNITED!
                            Red-Bull,Evra,Tomizawa,Kubica,Schumacher,Lorenzo,Vesel y,Vidic,Van Der Sar,Real,West Ham,Cleo,Caroll,Stojkovic,Stanic,Teodosic,Keselj,S avanovic,Morgersten,Schrili,Djokovic,Tsonga<3
                            JOE COLE IS RETARDED LOSERPOOL FAN BUT I STILL LOVE HIM VERY MUCH <3

                            sigpic

                            Comment


                            • #44
                              Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                              Stoner i Lorenzo prvi.

                              Valentino i ekipa kuburi godinama na ovu stazu i opeth su pokazali da im ne lezi ova staza. Problemi sa Gripom im se desavaju. Godinama unazad ista prica. Bas bezveze. Nadam se da ovog nece biti na Ducatiu da iz godine u godinu vucu iste probleme na istim stazama. 4 godine im je trebalo da prokuze setup za Laguna Secu koliko im treba za Valenciu pitam se?
                              [pic]http://img525.imageshack.us/img525/7776/80747749.gif[/pic]

                              Comment


                              • #45
                                Odg: GRAN PREMIO GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

                                [quote author=mirzacale link=topic=2982.msg189702#msg189702 date=1288977698]
                                opet stoner najmanje brzih krugova a medju prvima,mislim ovo ce lorenco da pobjedi ako rossi ne izvede opet neku bravuru,ako je ko gledao FP1 i 2 jel bilo kakvih padova i toga (stoner jel proklizao) ???
                                [/quote]
                                Gledao sam samo drugi deo FP2 jer sam bio u skoli a nisam mogao da se izvucem nikako danas.Videcemo jos ali mislim da Stoner ima dobre sanse.Mislim da nije bilo padova,a pad Stonera cekamo na krugu za zagrevanje. &amp;*#GI(] &amp;*#GI(] &amp;*#GI(] Kad se samo setim.Rossi mislim da ce biti dobar,samo je pitanje koliko.On je veoma motivisan i ide ovde na pobedu,samo ja iskreno ovde nekako dajem blagu prednost Lorenzu,koji je takodje vrlo motivisan jer zeli da obori rekord u poenima,a naravno zeli da pobedi Rossija.Nekako se nadam borbi izmedju njih dvojice a od Stonera vise ne znam sta da ocekujem.Moze i on do pobede,moze i sve da uprska.[quote author=Raikkonen_Rossi_Vettel link=topic=2982.msg189705#msg189705 date=1288978168]

                                ko se pridruzio meni i mladostle u glasanju? $8#a
                                [/quote]
                                Ja nisam sigurno. +*@WT*48*
                                Mora da se neka dobra dusica sazalila na njegovu povredu.On zbog povrede nema sanse za visok plasman.
                                sigpic

                                Comment

                                Working...
                                X