))
Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka
))
Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka
Fp 1
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.2 1'24.033
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.1 1'24.218 0.185 / 0.185
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'24.280 0.247 / 0.062
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'24.360 0.327 / 0.080
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'24.469 0.436 / 0.109
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.2 1'24.471 0.438 / 0.002
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'24.576 0.543 / 0.105
8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1'24.670 0.637 / 0.094
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.0 1'24.861 0.828 / 0.191
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.924 0.891 / 0.063
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 313.0 1'24.962 0.929 / 0.038
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'24.968 0.935 / 0.006
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1'24.996 0.963 / 0.028
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 305.0 1'25.111 1.078 / 0.115
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1'25.195 1.162 / 0.084
16 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1'25.322 1.289 / 0.127
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1'25.385 1.352 / 0.063
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.0 1'25.405 1.372 / 0.020
19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1'25.651 1.618 / 0.246
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1'25.733 1.700 / 0.082
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 304.2 1'25.945 1.912 /
"I love to speak with Leonard
He’s a sportsman and a shepherd
He’s a lazy bastard
Living in a suit ."
Leonard Cohen
Fp 2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1'23.916
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1'23.982 0.066 / 0.066
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.0 1'24.071 0.155 / 0.089
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1'24.153 0.237 / 0.082
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'24.308 0.392 / 0.155
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.326 0.410 / 0.018
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 306.8 1'24.330 0.414 / 0.004
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.5 1'24.336 0.420 / 0.006
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'24.411 0.495 / 0.075
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1'24.418 0.502 / 0.007
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'24.532 0.616 / 0.114
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1'24.540 0.624 / 0.008
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.6 1'24.598 0.682 / 0.058
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1'24.630 0.714 / 0.032
15 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 309.4 1'24.755 0.839 / 0.125
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1'24.865 0.949 / 0.110
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.0 1'24.948 1.032 / 0.083
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'25.003 1.087 / 0.055
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1'25.139 1.223 / 0.136
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.9 1'25.233 1.317 / 0.094
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1'25.269
"I love to speak with Leonard
He’s a sportsman and a shepherd
He’s a lazy bastard
Living in a suit ."
Leonard Cohen
Fp 3
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1'23.251
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'23.591 0.340 / 0.340
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.7 1'23.593 0.342 / 0.002
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'23.593 0.342
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'23.637 0.386 / 0.044
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'23.702 0.451 / 0.065
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 313.0 1'23.749 0.498 / 0.047
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.2 1'23.764 0.513 / 0.015
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'23.974 0.723 / 0.210
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.6 1'24.016 0.765 / 0.042
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 312.1 1'24.068 0.817 / 0.052
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.9 1'24.095 0.844 / 0.027
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'24.166 0.915 / 0.071
14 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.5 1'24.333 1.082 / 0.167
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 311.2 1'24.472 1.221 / 0.139
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.5 1'24.480 1.229 / 0.008
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1'24.616 1.365 / 0.136
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.658 1.407 / 0.042
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 309.4 1'24.740 1.489 / 0.082
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1'24.770 1.519 / 0.030
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.775
Fp 4
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'23.983
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'23.997 0.014 / 0.014
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1'24.048 0.065 / 0.051
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1'24.278 0.295 / 0.230
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1'24.401 0.418 / 0.123
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'24.435 0.452 / 0.034
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 305.9 1'24.439 0.456 / 0.004
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.2 1'24.594 0.611 / 0.155
9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.9 1'24.617 0.634 / 0.023
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1'24.708 0.725 / 0.091
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1'24.754 0.771 / 0.046
12 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.0 1'24.835 0.852 / 0.081
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.9 1'24.845 0.862 / 0.010
14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.5 1'24.952 0.969 / 0.107
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.2 1'25.032 1.049 / 0.080
16 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.5 1'25.061 1.078 / 0.029
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1'25.146 1.163 / 0.085
18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 305.9 1'25.148 1.165 / 0.002
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1'25.171 1.188 / 0.023
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1'25.609 1.626 / 0.438
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 305.0 1'25.622
Q 1
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.3 1'23.829
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.6 1'23.928 0.099 / 0.099
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 302.5 1'24.130 0.301 / 0.202
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'24.270 0.441 / 0.140
5 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.9 1'24.389 0.560 / 0.119
6 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.0 1'24.392 0.563 / 0.003
7 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1'24.423 0.594 / 0.031
8 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.526 0.697 / 0.103
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.749 0.920 / 0.223
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.759 0.930 / 0.010
11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.5 1'25.020 1.191
Q 2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.2 1'23.027
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'23.461 0.434 / 0.434
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'23.515 0.488 / 0.054
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'23.523 0.496 / 0.008
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 308.5 1'23.652 0.625 / 0.129
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.2 1'23.669 0.642 / 0.017
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1'23.681 0.654 / 0.012
8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'23.688 0.661 / 0.007
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.3 1'23.754 0.727 / 0.066
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'23.817 0.790 / 0.063
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.9 1'23.866 0.839 / 0.049
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 306.8 1'23.964 0.937
"I love to speak with Leonard
He’s a sportsman and a shepherd
He’s a lazy bastard
Living in a suit ."
Leonard Cohen
Ništa nisam ispratio ove godine, je l se to Honda popravila, čim Dukati nema prednost u Austriji?
Правда без моћи је немогућа;
моћ без правде је тиранија.
Blaise Pascal
mala H2H 2018/19
suicide 2019
Teraj se u kurac Marini, ne mogu da verujem...
Koliko Enea nema srece, uvek ga neka budala pokupi. Sad se jos i povredio i delovalo je ozbiljnije a taman usao u formu...
bravo za Dovija! inače dosadna trka....![]()
Ma i ja sam se bio navikao kao i ti dok je bio u Moto3 jer pored toga sto nije imao srece nije jos bio zreo pa je i on malo brljao. Ali od kako je u Moto2 bas se vidi da je sazreo, odlicno je vozio, najbolje od svih rukija do sad ubedljivo i jos dizao formu i sad ga budala sjebe toliko bez poterebe u toj krivini. Nadam se samo da nije povreda koja ce ga spreciti da nastupa...
A Dovi doktor, opet poslednja krivina.
Rosi nikada nije na ovakav nacin izgubio trku![]()
A umes li ti da otvaras teme?!
ne zalim za izgubljenom pobedom. bice mm sampion na kraju to je bitno. neka doviju da se malo raduje.![]()