Announcement

Collapse
No announcement yet.

Monster Energy Grand Prix České republiky

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Monster Energy Grand Prix České republiky

    ))

    Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

  • #2
    Fp 1

    1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.1 1'56.919

    2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.6 1'56.948 0.029 / 0.029

    3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.6 1'56.982 0.063 / 0.034

    4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.3 1'57.018 0.099 / 0.036

    5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'57.371 0.452 / 0.353

    6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.0 1'57.385 0.466 / 0.014

    7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.9 1'57.726 0.807 / 0.341

    8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.6 1'57.763 0.844 / 0.037

    9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1'57.809 0.890 / 0.046

    10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'57.827 0.908 / 0.018

    11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.3 1'57.834 0.915 / 0.007

    12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 306.8 1'57.950 1.031 / 0.116

    13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 308.0 1'57.961 1.042 / 0.011

    14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 306.9 1'58.029 1.110 / 0.068

    15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.7 1'58.033 1.114 / 0.004

    16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.8 1'58.052 1.133 / 0.019

    17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.2 1'58.101 1.182 / 0.049

    18 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 303.4 1'58.246 1.327 / 0.145

    19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 307.7 1'58.287 1.368 / 0.041

    20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'58.371 1.452 / 0.084

    21 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'58.500 1.581 / 0.129

    22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.9 1'58.968 2.049 / 0.468

    23 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.3 1'59.028 2.109

    "I love to speak with Leonard
    He’s a sportsman and a shepherd
    He’s a lazy bastard
    Living in a suit ."
    Leonard Cohen

    Comment


    • #3
      Fp 2

      1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.9 1'55.802

      2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.3 1'55.825 0.023 / 0.023

      3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 309.5 1'56.071 0.269 / 0.246

      4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.8 1'56.071 0.269

      5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.8 1'56.084 0.282 / 0.013

      6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.5 1'56.225 0.423 / 0.141

      7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 303.9 1'56.419 0.617 / 0.194

      8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.9 1'56.443 0.641 / 0.024

      9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.9 1'56.527 0.725 / 0.084

      10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 309.9 1'56.593 0.791 / 0.066

      11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1'56.620 0.818 / 0.027

      12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.5 1'56.662 0.860 / 0.042

      13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.2 1'56.732 0.930 / 0.070

      14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.4 1'56.876 1.074 / 0.144

      15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.2 1'56.958 1.156 / 0.082

      16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.0 1'57.057 1.255 / 0.099

      17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.9 1'57.098 1.296 / 0.041

      18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.9 1'57.256 1.454 / 0.158

      19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.2 1'57.484 1.682 / 0.228

      20 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.6 1'57.496 1.694 / 0.012

      21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 309.1 1'57.562 1.760 / 0.066

      22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1'57.792 1.990 / 0.230

      23 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 306.6 1'57.893 2.091

      "I love to speak with Leonard
      He’s a sportsman and a shepherd
      He’s a lazy bastard
      Living in a suit ."
      Leonard Cohen

      Comment


      • #4
        Fp 3

        1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 299.1 2'04.279

        2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.3 2'04.867 0.588 / 0.588

        3 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 2'05.173 0.894 / 0.306

        4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 2'05.410 1.131 / 0.237

        5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 2'05.731 1.452 / 0.321

        6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 294.2 2'06.219 1.940 / 0.488

        7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 2'06.328 2.049 / 0.109

        8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.5 2'06.335 2.056 / 0.007

        9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 2'06.345 2.066 / 0.010

        10 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 2'06.381 2.102 / 0.036

        11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 297.5 2'06.527 2.248 / 0.146

        12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 2'06.539 2.260 / 0.012

        13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.5 2'06.599 2.320 / 0.060

        14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 2'06.616 2.337 / 0.017

        15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.3 2'06.779 2.500 / 0.163

        16 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 2'07.031 2.752 / 0.252

        17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 2'07.114 2.835 / 0.083

        18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 300.0 2'07.383 3.104 / 0.269

        19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 2'07.414 3.135 / 0.031

        20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 285.7 2'07.872 3.593 / 0.458

        21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 296.7 2'07.944 3.665 / 0.072

        22 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 296.7 2'08.199 3.920 / 0.255

        23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 2'08.325 4.046

        "I love to speak with Leonard
        He’s a sportsman and a shepherd
        He’s a lazy bastard
        Living in a suit ."
        Leonard Cohen

        Comment


        • #5
          Markez, hebac mama i konkurencije [emoji41]

          Sent from my LYA-L29 using Tapatalk

          Comment


          • #6
            Fp 4

            1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.5 2'03.779

            2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.3 2'04.482 0.703 / 0.703

            3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 301.6 2'04.497 0.718 / 0.015

            4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 302.5 2'04.778 0.999 / 0.281

            5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 303.3 2'04.832 1.053 / 0.054

            6 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 2'04.970 1.191 / 0.138

            7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 2'05.043 1.264 / 0.073

            8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 295.8 2'05.091 1.312 / 0.048

            9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 2'05.104 1.325 / 0.013

            10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.1 2'05.112 1.333 / 0.008

            11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.0 2'05.171 1.392 / 0.059

            12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 300.0 2'05.335 1.556 / 0.164

            13 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 2'05.367 1.588 / 0.032

            14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.3 2'05.494 1.715 / 0.127

            15 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.3 2'05.529 1.750 / 0.035

            16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 298.3 2'05.737 1.958 / 0.208

            17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 2'06.336 2.557 / 0.599

            18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 2'07.020 3.241 / 0.684

            19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 2'07.050 3.271 / 0.030

            20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 2'07.115 3.336 / 0.065

            21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 288.0 2'07.232 3.453 / 0.117

            22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 290.3 2'07.720 3.941 / 0.488

            23 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.2 2'07.742


            Q 1

            1 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 2'05.033

            2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.8 2'05.053 0.020 / 0.020

            3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 295.8 2'05.265 0.232 / 0.212

            4 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 300.8 2'05.286 0.253 / 0.021

            5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 2'05.551 0.518 / 0.265

            6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 298.3 2'05.763 0.730 / 0.212

            7 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 298.3 2'05.974 0.941 / 0.211

            8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.0 2'06.284 1.251 / 0.310

            9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.7 2'06.554 1.521 / 0.270

            10 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 295.8 2'06.898 1.865 / 0.344

            11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 2'07.155 2.122 / 0.257

            12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.2 2'07.315 2.282 / 0.160

            13 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 2'07.923 2.89


            Q 2

            1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.2 2'02.753

            2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 303.3 2'05.277 2.524 / 2.524

            3 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 299.1 2'05.351 2.598 / 0.074

            4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 299.1 2'05.590 2.837 / 0.239

            5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.6 2'05.710 2.957 / 0.120

            6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.1 2'06.172 3.419 / 0.462

            7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 2'06.233 3.480 / 0.061

            8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 301.6 2'06.457 3.704 / 0.224

            9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 296.7 2'06.626 3.873 / 0.169

            10 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 294.2 2'06.648 3.895 / 0.022

            11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 298.3 2'07.123 4.370 / 0.475

            12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 2'09.404 6.651

            "I love to speak with Leonard
            He’s a sportsman and a shepherd
            He’s a lazy bastard
            Living in a suit ."
            Leonard Cohen

            Comment


            • #7
              nisam gledo kvale jel to bila kisa kad je mm nabio ovu prednost
              Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

              Comment


              • #8
                Staza se susila, presao je na gume za suvo i pokidao sve ostale.

                Comment


                • #9
                  znaci pored toga sto je najbrzi je i najpametniji
                  Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                  Comment


                  • #10
                    za voditelje: u snimcima kvalifikacija nema dela gde "zvezdica" razgovara sa vozacima, koje vi najavljujete iako su bili u direktnom prenosu. Ne znam gledate li vi to il pustite traku i odete na vopi?

                    Comment


                    • #11
                      Daje Enea!

                      Comment


                      • #12
                        Ima li neki stream za trku? Na moru sam, nemam kablovsku.

                        edit: nvm, nasao
                        Last edited by s_hyperion; 04-08-19, 13:58.

                        Comment


                        • #13
                          Na Moto2 Markez bi ih samarao. Nevjerovatno kako dominiria u ovako izjednacenom sportu.

                          Sent from my LYA-L29 using Tapatalk

                          Comment


                          • #14
                            nisam ni gledo ovu trku do kraja, znam da je mm vodio, valjda je i pobedio? jel bilo neke borbe do kraja izmedju njega i Dovija?
                            Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                            Comment


                            • #15
                              nije, u principu jedna od dosadnih trka

                              Comment

                              Working...
                              X