Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gran Premi Monster Energy de Catalunya

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gran Premi Monster Energy de Catalunya

    ))

    Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

  • #2

    Comment


    • #3
      Fp 1

      1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'40.692

      2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.0 1'40.803 0.111 / 0.111

      3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'40.872 0.180 / 0.069

      4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 345.3 1'41.030 0.338 / 0.158

      5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 341.8 1'41.040 0.348 / 0.010

      6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.3 1'41.049 0.357 / 0.009

      7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1'41.142 0.450 / 0.093

      8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.6 1'41.160 0.468 / 0.018

      9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.7 1'41.190 0.498 / 0.030

      10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.8 1'41.213 0.521 / 0.023

      11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.9 1'41.243 0.551 / 0.030

      12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.3 1'41.355 0.663 / 0.112

      13 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.8 1'41.390 0.698 / 0.035

      14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.9 1'41.410 0.718 / 0.020

      15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 339.5 1'41.530 0.838 / 0.120

      16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.2 1'41.603 0.911 / 0.073

      17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1'41.621 0.929 / 0.018

      18 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.9 1'41.624 0.932 / 0.003

      19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.6 1'41.825 1.133 / 0.201

      20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.3 1'41.920 1.228 / 0.095

      21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.6 1'41.972 1.280 / 0.052

      22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 340.6 1'42.168 1.476 / 0.196

      23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.7 1'42.363 1.671 / 0.195

      24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.4 1'42.448 1.756


      Fp 2

      1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 1'40.079

      2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.4 1'40.360 0.281 / 0.281

      3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.5 1'40.381 0.302 / 0.021

      4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.6 1'40.393 0.314 / 0.012

      5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 335.8 1'40.471 0.392 / 0.078

      6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.6 1'40.517 0.438 / 0.046

      7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.4 1'40.520 0.441 / 0.003

      8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 339.8 1'40.599 0.520 / 0.079

      9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 339.9 1'40.702 0.623 / 0.103

      10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.6 1'40.727 0.648 / 0.025

      11 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.5 1'40.727 0.648

      12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.5 1'40.771 0.692 / 0.044

      13 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 336.7 1'40.816 0.737 / 0.045

      14 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.1 1'40.847 0.768 / 0.031

      15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'40.878 0.799 / 0.031

      16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 338.8 1'40.948 0.869 / 0.070

      17 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.0 1'40.963 0.884 / 0.015

      18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.1 1'41.007 0.928 / 0.044

      19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.3 1'41.070 0.991 / 0.063

      20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.1 1'41.331 1.252 / 0.261

      21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'41.524 1.445 / 0.193

      22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 332.7 1'41.527 1.448 / 0.003

      23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'41.987 1.908 / 0.460

      24 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 336.5 1'42.156

      "I love to speak with Leonard
      He’s a sportsman and a shepherd
      He’s a lazy bastard
      Living in a suit ."
      Leonard Cohen

      Comment


      • #4
        Fp 3

        1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.5 1'39.547

        2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.6 1'39.583 0.036 / 0.036

        3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 344.4 1'39.711 0.164 / 0.128

        4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 340.9 1'39.722 0.175 / 0.011

        5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.0 1'39.756 0.209 / 0.034

        6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 348.1 1'39.769 0.222 / 0.013

        7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.4 1'39.857 0.310 / 0.088

        8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.5 1'39.918 0.371 / 0.061

        9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 346.3 1'39.923 0.376 / 0.005

        10 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'39.949 0.402 / 0.026

        11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 346.4 1'39.967 0.420 / 0.018

        12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.2 1'40.067 0.520 / 0.100

        13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.9 1'40.079 0.532 / 0.012

        14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.8 1'40.158 0.611 / 0.079

        15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.4 1'40.366 0.819 / 0.208

        16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1'40.454 0.907 / 0.088

        17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 341.6 1'40.582 1.035 / 0.128

        18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 337.7 1'40.761 1.214 / 0.179

        19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.9 1'40.942 1.395 / 0.181

        20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.4 1'40.996 1.449 / 0.054

        21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 337.7 1'41.023 1.476 / 0.027

        22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.0 1'41.102 1.555 / 0.079

        23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.1 1'41.115 1.568 / 0.013

        24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.6 1'41.498 1.951 /


        Fp 4

        1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.4 1'40.235

        2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.6 1'40.338 0.103 / 0.103

        3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.6 1'40.486 0.251 / 0.148

        4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.8 1'40.679 0.444 / 0.193

        5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.8 1'40.727 0.492 / 0.048

        6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 342.5 1'40.742 0.507 / 0.015

        7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 1'40.851 0.616 / 0.109

        8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.0 1'40.924 0.689 / 0.073

        9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.3 1'40.957 0.722 / 0.033

        10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 344.9 1'40.983 0.748 / 0.026

        11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 342.5 1'41.129 0.894 / 0.146

        12 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.1 1'41.138 0.903 / 0.009

        13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.5 1'41.161 0.926 / 0.023

        14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.8 1'41.218 0.983 / 0.057

        15 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.8 1'41.228 0.993 / 0.010

        16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.4 1'41.286 1.051 / 0.058

        17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.2 1'41.369 1.134 / 0.083

        18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 335.6 1'41.464 1.229 / 0.095

        19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 341.0 1'41.526 1.291 / 0.062

        20 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.6 1'41.609 1.374 / 0.083

        21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 340.3 1'41.663 1.428 / 0.054

        22 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.0 1'41.677 1.442 / 0.014

        23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 335.9 1'41.953 1.718 / 0.276

        24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'42.408 2.173


        Q 1

        1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.4 1'39.727

        2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.7 1'40.012 0.285 / 0.285

        3 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 343.8 1'40.167 0.440 / 0.155

        4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 344.1 1'40.271 0.544 / 0.104

        5 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 345.0 1'40.349 0.622 / 0.078

        6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.3 1'40.362 0.635 / 0.013

        7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.5 1'40.400 0.673 / 0.038

        8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.3 1'40.427 0.700 / 0.027

        9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 343.4 1'40.682 0.955 / 0.255

        10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 338.2 1'40.752 1.025 / 0.070

        11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.8 1'40.839 1.112 / 0.087

        12 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 337.0 1'41.232 1.505 / 0.393

        13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.4 1'41.270 1.543 / 0.038

        14 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.7 1'41.748 2.021


        Q 2

        IMG_20190615_145203_4.jpg

        "I love to speak with Leonard
        He’s a sportsman and a shepherd
        He’s a lazy bastard
        Living in a suit ."
        Leonard Cohen

        Comment


        • #5
          Wup

          IMG_20190616_100312_7.jpg

          "I love to speak with Leonard
          He’s a sportsman and a shepherd
          He’s a lazy bastard
          Living in a suit ."
          Leonard Cohen

          Comment


          • #6
            Hvala Lorenzo sto si unistio potencijalno vrhunsku trku...

            Comment


            • #7
              Pa dal je realno da se ovo desilo, coveka sa toliko iskustva da sebi dozvoli pocetnicku gresku, bez strpljenja. Podsetio me na Janonea od 2016 kad je njega pokosio. Unistio je i trku i ceo sampionat. Jedini krivac ako budemo gledali dosadno prvenstvo do kraja zahvalite broju 99.Neverovatno...

              Comment


              • #8
                Oduzio se Markezu za 2015...

                Comment


                • #9
                  Originally posted by cavu View Post
                  Oduzio se Markezu za 2015...
                  pa morao dečko da reaguje, iz Honde najavili prevremeni raskid ugovora....

                  Comment


                  • #10
                    Cekam 2 nedelje ko ozeblo sunce, od petka do danas svaki trening pratim i wup,i konacno uzbudjenje raste. I covek se zaleti kao kamikaza i pokosi sve favorite za pobedu. Ja mislim da jedino danas srecan markez, covece, aj sto je brz, al dal je realno da svake godine sreca ga prati, da nije krenuo da pretice i njega bi pokosio. Ne znam stvarno ono, pritisci su mi se spojili

                    Comment


                    • #11
                      Moto 3

                      IMG_20190616_114018_6.jpg


                      Moto 2

                      IMG_20190616_130007_1.jpg


                      Moto gp

                      IMG_20190616_144206_0.jpg

                      "I love to speak with Leonard
                      He’s a sportsman and a shepherd
                      He’s a lazy bastard
                      Living in a suit ."
                      Leonard Cohen

                      Comment


                      • #12
                        Markez

                        Lorenco


                        idemo po sestu idemooooooooooooooooooooo
                        Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                        Comment


                        • #13
                          Bravo za oba Markeza. Imaju li jos kakvog brata?

                          Stvarno je 93 bez konkurencije.

                          Sent from my LYA-L29 using Tapatalk

                          Comment


                          • #14
                            Samo sam ugasio tv posle incidenta.

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by Lanister View Post
                              Bravo za oba Markeza. Imaju li jos kakvog brata?
                              imaju mene ja pomazem telepatijom

                              Stvarno je 93 bez konkurencije.


                              Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                              Comment

                              Working...
                              X