Announcement

Collapse
No announcement yet.

2018 Malaysian motorcycle Grand Prix

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 2018 Malaysian motorcycle Grand Prix

    Evo je tema

    Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

  • #2
    Fp 1

    1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.1 1'59.697

    2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.4 1'59.767 0.070 / 0.070

    3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.4 1'59.928 0.231 / 0.161

    4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 321.6 1'59.941 0.244 / 0.013

    5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 326.1 2'00.182 0.485 / 0.241

    6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.2 2'00.241 0.544 / 0.059

    7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.4 2'00.552 0.855 / 0.311

    8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 322.9 2'00.664 0.967 / 0.112

    9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.8 2'00.726 1.029 / 0.062

    10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.4 2'00.801 1.104 / 0.075

    11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.0 2'00.973 1.276 / 0.172

    12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.2 2'01.199 1.502 / 0.226

    13 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 318.4 2'01.209 1.512 / 0.010

    14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.5 2'01.230 1.533 / 0.021

    15 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 323.2 2'01.313 1.616 / 0.083

    16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.7 2'01.320 1.623 / 0.007

    17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.5 2'01.419 1.722 / 0.099

    18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.5 2'01.690 1.993 / 0.271

    19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.4 2'01.825 2.128 / 0.135

    20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 313.4 2'01.922 2.225 / 0.097

    21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 317.5 2'02.097 2.400 / 0.175

    22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 317.3 2'02.101 2.404 / 0.004

    23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 320.0 2'02.451 2.754 / 0.350

    24 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 313.5 2'03.204 3.507 /


    Fp 2

    1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.3 1'59.608

    2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.8 1'59.701 0.093 / 0.093

    3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 321.5 1'59.771 0.163 / 0.070

    4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'59.802 0.194 / 0.031

    5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 324.6 1'59.811 0.203 / 0.009

    6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.2 2'00.017 0.409 / 0.206

    7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.3 2'00.091 0.483 / 0.074

    8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 2'00.159 0.551 / 0.068

    9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.7 2'00.502 0.894 / 0.343

    10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 2'00.579 0.971 / 0.077

    11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 316.1 2'00.829 1.221 / 0.250

    12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.1 2'00.980 1.372 / 0.151

    13 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 317.8 2'00.981 1.373 / 0.001

    14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.5 2'01.020 1.412 / 0.039

    15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.3 2'01.302 1.694 / 0.282

    16 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 323.1 2'01.561 1.953 / 0.259

    17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 321.3 2'01.684 2.076 / 0.123

    18 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 315.6 2'01.743 2.135 / 0.059

    19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.7 2'01.766 2.158 / 0.023

    20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.6 2'01.894 2.286 / 0.128

    21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 316.5 2'01.900 2.292 / 0.006

    22 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 319.0 2'01.940 2.332 / 0.040

    23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.9 2'02.338 2.730 / 0.398

    24 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 317.2 2'04.636 5.028

    "I love to speak with Leonard
    He’s a sportsman and a shepherd
    He’s a lazy bastard
    Living in a suit ."
    Leonard Cohen

    Comment


    • #3
      Rinsu izgorela Suza prije prvog trening


      "I love to speak with Leonard
      He’s a sportsman and a shepherd
      He’s a lazy bastard
      Living in a suit ."
      Leonard Cohen

      Comment


      • #4
        1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.2 1'59.231

        2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.4 1'59.257 0.026 / 0.026

        3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 325.4 1'59.375 0.144 / 0.118

        4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'59.599 0.368 / 0.224

        5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'59.655 0.424 / 0.056

        6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 328.6 1'59.671 0.440 / 0.016

        7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.8 1'59.773 0.542 / 0.102

        8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.4 1'59.799 0.568 / 0.026

        9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.3 2'00.130 0.899 / 0.331

        10 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.0 2'00.405 1.174 / 0.275

        11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 325.5 2'00.428 1.197 / 0.023

        12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.9 2'00.513 1.282 / 0.085

        13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 2'00.558 1.327 / 0.045

        14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.0 2'00.638 1.407 / 0.080

        15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.8 2'00.649 1.418 / 0.011

        16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.0 2'00.737 1.506 / 0.088

        17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.9 2'00.810 1.579 / 0.073

        18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 319.0 2'01.090 1.859 / 0.280

        19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.4 2'01.223 1.992 / 0.133

        20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 318.2 2'01.385 2.154 / 0.162

        21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 318.0 2'01.470 2.239 / 0.085

        22 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.9 2'02.442 3.211 / 0.972

        23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.6 2'03.142 3.911 / 0.700

        24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 316.2 2'03.455 4.224 /

        "I love to speak with Leonard
        He’s a sportsman and a shepherd
        He’s a lazy bastard
        Living in a suit ."
        Leonard Cohen

        Comment


        • #5
          Mozda bi Rosi i bolje zavrsio da je krug ranije otisao u boks

          Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

          Comment


          • #6
            MM najvjerovatnije 4. Zarco Rossi Ai prvi startni...

            Q1 dukatiji dobri i yamahe
            Q2 yamahe i dukati, rins i mm samo jedan brzi krug
            Q3 vinales i mm nekako najbolji ritam imaju

            Qp1 steta za b.s. malo mu je falilo da ima jos jedan krug
            Qp2 mm klasa po kisi, steta sto nije gledao. Vinales katastrofalan po kisi, nek zahvali dorni sto su pomjerili trku.

            Comment


            • #7
              Kad je trka? Kazes da su pomerili?

              Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

              Comment


              • #8
                Sve pomjerili 2 sata ranije. U 6 je motogp.

                Q4 zaboravio. Do kise mm imao blagu prednost po svakom krugu. Pocela kisa te pala 4. Vinjales kaze nisu mahali, pri padu 3. vidilo se na kratko da masu, ali Srdjan je ocito to propustio. Nakon kise Mm imao 2.13,1 a drugi Dovi sa 2.14,4 ako pamtim.

                Ako je vjerovati yr.no u 13:00 je kisa, tako da mozda opet bude dug dan
                Last edited by jpmontoya; 03-11-18, 11:13.

                Comment


                • #9
                  Q2

                  1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.3 2'12.161

                  2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.6 2'12.709 0.548 / 0.548

                  3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.3 2'13.009 0.848 / 0.300

                  4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.0 2'13.097 0.936 / 0.088

                  5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 301.0 2'13.183 1.022 / 0.086

                  6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 301.4 2'13.274 1.113 / 0.091

                  7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 306.6 2'13.413 1.252 / 0.139

                  8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.8 2'13.463 1.302 / 0.050

                  9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 301.4 2'14.185 2.024 / 0.722

                  10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.5 2'14.443 2.282 / 0.258

                  11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.3 2'14.856 2.695 / 0.413

                  12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.6 2'15.340 3.179

                  "I love to speak with Leonard
                  He’s a sportsman and a shepherd
                  He’s a lazy bastard
                  Living in a suit ."
                  Leonard Cohen

                  Comment


                  • #10
                    Mm ne 3 nego 6 mjesta nazad. Starta 7.

                    Comment


                    • #11
                      Pa da. Nece valjda Dorna da dozvoli da Zarko ponovi manevar iz Australije
                      Last edited by Dr 93; 03-11-18, 16:50.

                      Comment


                      • #12
                        Kad počinje moto 3 trka?
                        Zašto je mm kažnjen?

                        "I love to speak with Leonard
                        He’s a sportsman and a shepherd
                        He’s a lazy bastard
                        Living in a suit ."
                        Leonard Cohen

                        Comment


                        • #13
                          Usporio Manijaka

                          Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

                          Comment


                          • #14
                            3:00 Moto3 trka
                            4:20 Moto2 trka
                            6:00 MotoGP trka

                            Nema spavanja noćas

                            warm-up-ovi od 0:40 do 2:00

                            Comment


                            • #15
                              Moto 3 trka

                              IMG_20181104_034034.jpg

                              "I love to speak with Leonard
                              He’s a sportsman and a shepherd
                              He’s a lazy bastard
                              Living in a suit ."
                              Leonard Cohen

                              Comment

                              Working...
                              X