Announcement

Collapse
No announcement yet.

PTT Thailand Grand Prix

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • PTT Thailand Grand Prix





    Azijska turneja započinje trkom na Tajlandu, petnaestom stanicom svetskog šampionata. Ovo je debi staze Chang u MotoGP šampionatu. Na papiru ova staza odgovara Ducatiju, ali tu će biti i ludi Marc, kao i sasvim sigurno par Suzukija.



    O STAZI:












    POREDAK VOZAČA






    SATNICA I VREME:








    If a bike and rider coming past you three feet from your face at 180mph down a hill on a public road doesn’t raise even a grin, you are already dead.

  • #2
    Satnice su "malo" zeznute + se razmazismo po evropskim GP's = živeo view from start!

    Ovi medical report novina ??

    Comment


    • #3
      Ako cemo iskreno, retko glupa staza ocekivao sam Dukatijevce da ce dominirati ali na prvom treningu, Vinales i Rossi prvi/drugi. Mada je tesko ocekivati da ce tako i ostati

      Comment


      • #4
        Fp 1

        1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.7 1'31.220

        2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.0 1'31.490 0.270 / 0.270

        3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.8 1'31.636 0.416 / 0.146

        4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 320.4 1'31.637 0.417 / 0.001

        5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.0 1'31.668 0.448 / 0.031

        6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.7 1'31.786 0.566 / 0.118

        7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.5 1'31.860 0.640 / 0.074

        8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.3 1'32.040 0.820 / 0.180

        9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.2 1'32.108 0.888 / 0.068

        10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.4 1'32.191 0.971 / 0.083

        11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.6 1'32.280 1.060 / 0.089

        12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.9 1'32.313 1.093 / 0.033

        13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.9 1'32.414 1.194 / 0.101

        14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.0 1'32.422 1.202 / 0.008

        15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 318.8 1'32.479 1.259 / 0.057

        16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 322.9 1'32.520 1.300 / 0.041

        17 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 325.1 1'32.521 1.301 / 0.001

        18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.8 1'32.648 1.428 / 0.127

        19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.4 1'32.770 1.550 / 0.122

        20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.3 1'32.947 1.727 / 0.177

        21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.4 1'33.092 1.872 / 0.145

        22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 317.3 1'33.133 1.913 / 0.041

        23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 319.8 1'33.272 2.052 / 0.139

        24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.7 1'33.406 2.186 / 0.1

        "I love to speak with Leonard
        He’s a sportsman and a shepherd
        He’s a lazy bastard
        Living in a suit ."
        Leonard Cohen

        Comment


        • #5
          Uzasan pad Lorenca. Nadam se da nije pogorsao povredu

          Comment


          • #6
            Odvezli su ga u bolnicu. Meni deluje da je pogorsao

            Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

            Comment


            • #7
              Jeste sigurno. Ali hajde da se nadamo

              Comment


              • #8
                FP2
                If a bike and rider coming past you three feet from your face at 180mph down a hill on a public road doesn’t raise even a grin, you are already dead.

                Comment


                • #9
                  Dva vikenda za redom Lorenco ima strasan pad. Nadam se da ce se brzo oporaviti.

                  Comment


                  • #10


                    Ozbiljan pad
                    sigpic http://caseystoner.com.au/

                    Comment


                    • #11
                      Estimated time: 16:00 – After an x-ray in hospital, it's confirmed the five-time World Champion suffered contusions to the wrist and right ankle. Heavy bruising but no fractures.

                      Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

                      Comment


                      • #12
                        Lorenzo nece voziti trku
                        sigpic http://caseystoner.com.au/

                        Comment


                        • #13
                          Fp 3

                          1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.0 1'30.399

                          2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 324.9 1'30.566 0.167 / 0.167

                          3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.7 1'30.647 0.248 / 0.081

                          4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.3 1'30.719 0.320 / 0.072

                          5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.7 1'30.727 0.328 / 0.008

                          6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1'30.818 0.419 / 0.091

                          7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.2 1'30.859 0.460 / 0.041

                          8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.7 1'30.881 0.482 / 0.022

                          9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.1 1'30.979 0.580 / 0.098

                          10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.8 1'31.015 0.616 / 0.036

                          11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.4 1'31.079 0.680 / 0.064

                          12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.9 1'31.117 0.718 / 0.038

                          13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.7 1'31.118 0.719 / 0.001

                          14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.1 1'31.169 0.770 / 0.051

                          15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.7 1'31.187 0.788 / 0.018

                          16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 1'31.209 0.810 / 0.022

                          17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.5 1'31.385 0.986 / 0.176

                          18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.9 1'31.728 1.329 / 0.343

                          19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 321.7 1'31.816 1.417 / 0.088

                          20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 324.7 1'31.867 1.468 / 0.051

                          21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.4 1'32.028 1.629 / 0.161

                          22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.4 1'32.148 1.749 / 0.120

                          23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.5 1'32.272 1.873 / 0.124

                          99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati

                          "I love to speak with Leonard
                          He’s a sportsman and a shepherd
                          He’s a lazy bastard
                          Living in a suit ."
                          Leonard Cohen

                          Comment


                          • #14
                            Ladno bubnjevi na tribinama

                            Zanimljive kvalifikacija

                            Markez
                            Rosi
                            Dovi
                            Vinjales
                            Kraclov
                            Janone

                            Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka
                            Last edited by BogdanB; 06-10-18, 09:51.

                            Comment


                            • #15
                              Q2

                              1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 1'30.088

                              2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.8 1'30.099 0.011 / 0.011

                              3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'30.227 0.139 / 0.128

                              4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.4 1'30.328 0.240 / 0.101

                              5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.4 1'30.356 0.268 / 0.028

                              6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.0 1'30.419 0.331 / 0.063

                              7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.3 1'30.458 0.370 / 0.039

                              8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.8 1'30.471 0.383 / 0.013

                              9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 330.0 1'30.599 0.511 / 0.128

                              10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 323.0 1'30.660 0.572 / 0.061

                              11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.1 1'30.738 0.650 / 0.078

                              12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.3 1'30.976 0.8

                              "I love to speak with Leonard
                              He’s a sportsman and a shepherd
                              He’s a lazy bastard
                              Living in a suit ."
                              Leonard Cohen

                              Comment

                              Working...
                              X