Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gran Premio Movistar de Aragón

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gran Premio Movistar de Aragón

    Gde je tema?-

    Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

  • #2
    F p 1

    1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.6 1'48.020

    2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.9 1'48.210 0.190 / 0.190

    3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 329.3 1'48.734 0.714 / 0.524

    4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.0 1'48.751 0.731 / 0.017

    5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1'48.803 0.783 / 0.052

    6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.1 1'48.804 0.784 / 0.001

    7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'48.958 0.938 / 0.154

    8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'49.003 0.983 / 0.045

    9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 340.8 1'49.128 1.108 / 0.125

    10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1'49.241 1.221 / 0.113

    11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1'49.439 1.419 / 0.198

    12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.2 1'49.526 1.506 / 0.087

    13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.5 1'49.637 1.617 / 0.111

    14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 336.6 1'49.639 1.619 / 0.002

    15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 334.8 1'49.648 1.628 / 0.009

    16 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.5 1'49.780 1.760 / 0.132

    17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.8 1'49.900 1.880 / 0.120

    18 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.8 1'49.944 1.924 / 0.044

    19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.3 1'50.070 2.050 / 0.126

    20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 328.2 1'50.219 2.199 / 0.149

    21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.9 1'50.314 2.294 / 0.095

    22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.5 1'50.377 2.357 / 0.063

    23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.5 1'50.694 2.674 / 0.317

    24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 332.6 1'52.823 4.803 /

    "I love to speak with Leonard
    He’s a sportsman and a shepherd
    He’s a lazy bastard
    Living in a suit ."
    Leonard Cohen

    Comment


    • #3
      Jarvise, Jarvise, pa prošlogodišnji Ducati & Dani penzija voze brže od tvojih momaka..

      Comment


      • #4
        F p 2

        1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.6 1'47.382

        2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.4 1'47.520 0.138 / 0.138

        3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.3 1'47.835 0.453 / 0.315

        4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.5 1'47.862 0.480 / 0.027

        5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1'47.919 0.537 / 0.057

        6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 339.5 1'48.134 0.752 / 0.215

        7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.8 1'48.389 1.007 / 0.255

        8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 334.5 1'48.452 1.070 / 0.063

        9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.5 1'48.501 1.119 / 0.049

        10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.8 1'48.552 1.170 / 0.051

        11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.2 1'48.654 1.272 / 0.102

        12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 332.4 1'48.680 1.298 / 0.026

        13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.5 1'48.808 1.426 / 0.128

        14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.6 1'48.850 1.468 / 0.042

        15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.0 1'48.861 1.479 / 0.011

        16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 1'48.902 1.520 / 0.041

        17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.2 1'48.997 1.615 / 0.095

        18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 335.6 1'49.016 1.634 / 0.019

        19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.0 1'49.123 1.741 / 0.107

        20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1'49.441 2.059 / 0.318

        21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 333.5 1'49.690 2.308 / 0.249

        22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.7 1'49.925 2.543 / 0.235

        23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.5 1'49.937 2.555 / 0.012

        24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 334.7 1'51.081 3.699 / 1

        "I love to speak with Leonard
        He’s a sportsman and a shepherd
        He’s a lazy bastard
        Living in a suit ."
        Leonard Cohen

        Comment


        • #5
          Originally posted by BogdanB View Post
          Gde je tema?-

          Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka
          Šta da kažem, nisam stigao otvoriti, videću sutra da neki text i slike pripremim.
          If a bike and rider coming past you three feet from your face at 180mph down a hill on a public road doesn’t raise even a grin, you are already dead.

          Comment


          • #6
            Nema potrebe, ionako je pocelo, ali slike mogu uvek

            Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

            Comment


            • #7
              Nikad gora Jamaha i nikad bolji Dukati ove godine. Neverovatno.

              Comment


              • #8
                Rosi izleteo posle duzeg vremena, ide u Q1

                Vinjales isto u Q1. Mozda je i Markez zasluzan za to

                Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

                Comment


                • #9
                  1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 339.7 1'47.393
                  2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 333.5 1'47.413 0.020 / 0.020
                  3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.8 1'47.575 0.182 / 0.162
                  4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.5 1'47.604 0.211 / 0.029
                  5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.2 1'47.606 0.213 / 0.002
                  6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.8 1'47.629 0.236 / 0.023
                  7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 335.7 1'47.746 0.353 / 0.117
                  8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 334.2 1'47.891 0.498 / 0.145
                  9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.2 1'48.051 0.658 / 0.160
                  10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.3 1'48.057 0.664 / 0.006
                  11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.1 1'48.087 0.694 / 0.030
                  12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.6 1'48.096 0.703 / 0.009
                  13 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 329.7 1'48.129 0.736 / 0.033
                  14 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.1 1'48.154 0.761 / 0.025
                  15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.0 1'48.397 1.004 / 0.243
                  16 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 334.5 1'48.423 1.030 / 0.026
                  17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.7 1'48.450 1.057 / 0.027
                  18 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.8 1'48.905 1.512 / 0.455
                  19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 330.2 1'49.259 1.866 / 0.354
                  20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.5 1'49.361 1.968 / 0.102
                  21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.8 1'49.421 2.028 / 0.060
                  22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 326.4 1'49.564 2.171 / 0.143
                  23 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.3 1'49.701 2.308 / 0.137
                  24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 330.9 1'51.171 3.778 / 1.

                  "I love to speak with Leonard
                  He’s a sportsman and a shepherd
                  He’s a lazy bastard
                  Living in a suit ."
                  Leonard Cohen

                  Comment


                  • #10
                    Brate moj koliko je ovo nepregledno

                    Comment


                    • #11
                      .. navikneš se vremenom!

                      Comment


                      • #12
                        Pol tezak baksuz,kljucna kost otisla na trećem treningu

                        Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

                        Comment


                        • #13
                          Hmm, da li ovo Rosi bojkotuje? Čeka se njegov intervju na kraju dana

                          Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

                          Comment


                          • #14
                            Yamahina uprava napolje!
                            If a bike and rider coming past you three feet from your face at 180mph down a hill on a public road doesn’t raise even a grin, you are already dead.

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by BogdanB View Post
                              Rosi izleteo posle duzeg vremena, ide u Q1

                              Vinjales isto u Q1. Mozda je i Markez zasluzan za to

                              Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka
                              Sigurno je Markez tome doprineo , a da li je bio presudan to je pitanje.
                              U Q2 kod Rosija mnogo grešaka i na kraju tek 18, baš loše.
                              Ove godine pravo mučenje.

                              Edit: Rossi bojkotuje? To bi imalo smisla jer ipak i za sve što su prikazali u ovoj sezoni...Ovo je čak kad se sve to uporedi - očajno.
                              Last edited by NEMANJA97; 22-09-18, 14:34.

                              Comment

                              Working...
                              X