Announcement

Collapse
No announcement yet.

Monster Energy Grand Prix České republiky

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Rezultati prvog treninga:

    1. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.201s [Lap 19/20] 296km/h (Top Speed)
    2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 05.240s +0.039s [15/15] 293km/h
    3. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.321s +0.120s [13/15] 296km/h
    4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 05.446s +0.245s [16/16] 287km/h
    5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 05.712s +0.511s [16/18] 293km/h
    6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 05.845s +0.644s [18/18] 296km/h
    7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.886s +0.685s [16/16] 295km/h
    8. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.896s +0.695s [10/17] 298km/h
    9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.922s +0.721s [10/11] 292km/h
    10. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.984s +0.783s [15/15] 293km/h
    11. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 06.126s +0.925s [15/20] 288km/h
    12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 06.147s +0.946s [13/17] 292km/h
    13. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 06.261s +1.060s [14/14] 299km/h
    14. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 06.429s +1.228s [13/14] 295km/h
    15. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 06.461s +1.260s [16/16] 294km/h
    16. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 06.507s +1.306s [6/16] 296km/h
    17. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 06.622s +1.421s [15/15] 292km/h
    18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.691s +1.490s [16/17] 297km/h
    19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 07.013s +1.812s [20/21] 293km/h
    20. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 07.078s +1.877s [15/15] 290km/h
    21. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 07.157s +1.956s [12/15] 292km/h
    22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 07.613s +2.412s [17/17] 283km/h
    23. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 07.801s +2.600s [15/17] 295km/h
    UEFA Champions League (13) - RECORD, La Liga (34) – RECORD, Copa del Rey (19), Supercopa de España (11).

    Comment


    • #17
      Markez dobro otvorio a satelitska Jamaha ce opet biti ispred fabricke
      Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

      Comment


      • #18
        Uffff ne znam ni da li ću da odgledam trku , ali ću nekako pokušati. Svima koji idu u Brno želim lep provod i naravno nama ostalima želim ludu i uzbudljivu trku

        Comment


        • #19
          Drugi trening

          1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.4 1'56.332

          2 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.1 1'56.730 0.398 / 0.398

          3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 305.6 1'56.751 0.419 / 0.021

          4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.0 1'56.862 0.530 / 0.111
          5 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 309.2 1'56.864 0.532 / 0.002

          6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 304.4 1'56.905 0.573 / 0.041

          7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1'56.933 0.601 / 0.028

          8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.1 1'56.961 0.629 / 0.028

          9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.5 1'57.019 0.687 / 0.058

          10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.5 1'57.209 0.877 / 0.190

          11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.2 1'57.289 0.957 / 0.080

          12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 308.5 1'57.314 0.982 / 0.025

          13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.2 1'57.378 1.046 / 0.064

          14 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1'57.396 1.064 / 0.018

          15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 307.5 1'57.637 1.305 / 0.241

          16 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 306.9 1'57.869 1.537 / 0.232

          17 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 296.9 1'57.992 1.660 / 0.123

          18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.6 1'58.042 1.710 / 0.050

          19 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 301.3 1'58.179 1.847 / 0.137

          20 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.2 1'58.194 1.862 / 0.015

          21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.4 1'58.437 2.105 / 0.243

          22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.1 1'58.638 2.306 / 0.201

          23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.1 1'59.382 3.050 / 0.

          "I love to speak with Leonard
          He’s a sportsman and a shepherd
          He’s a lazy bastard
          Living in a suit ."
          Leonard Cohen

          Comment


          • #20
            Nova oplata koju je Lorenzo isprobao...



            A evo i kako je izgledala prva varijanta u Qataru, pre početka sezone...

            Spoiler

            Ista ideja, ali spuštena su krila (gornja i donja horizontalna površina) niže kako bi se bolje pokrio vozač pri brzini, prva varijanta je rezultirala nižom maksimalnom brzinom u praksi...

            Comment


            • #21
              Treći trening

              1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.2 1'55.370

              2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 1'55.541 0.171 / 0.171

              3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.7 1'55.758 0.388 / 0.217

              4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.3 1'55.773 0.403 / 0.015

              5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.4 1'55.777 0.407 / 0.004

              6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.9 1'55.819 0.449 / 0.042

              7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.0 1'55.871 0.501 / 0.052

              8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.2 1'55.895 0.525 / 0.024

              9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.7 1'55.969 0.599 / 0.074

              10 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 302.0 1'56.177 0.807 / 0.208

              11 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.3 1'56.268 0.898 / 0.091

              12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.9 1'56.280 0.910 / 0.012

              13 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 309.8 1'56.320 0.950 / 0.040

              14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1'56.350 0.980 / 0.030

              15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 309.4 1'56.667 1.297 / 0.317

              16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 307.7 1'56.686 1.316 / 0.019

              17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'56.766 1.396 / 0.080

              18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 306.2 1'56.835 1.465 / 0.069

              19 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 306.0 1'57.001 1.631 / 0.166

              20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 307.5 1'57.156 1.786 / 0.155

              21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 306.1 1'57.307 1.937 / 0.151

              22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.8 1'57.398 2.028 / 0.091

              23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.4 1'57.406 2.

              "I love to speak with Leonard
              He’s a sportsman and a shepherd
              He’s a lazy bastard
              Living in a suit ."
              Leonard Cohen

              Comment


              • #22
                Malo više fotki nove oplate na Ducatiju...

                Spoiler









                Vidi se da je uloženo i veme i trud u dizajn, mnoštvo specifičnih detalja koji pokazuju da su inženjeri pokušali da izvuku maksimum aerodinamičke sile.

                Comment


                • #23
                  Ne svidja mi se sto od motora prave bolide sa krilima.
                  Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                  Comment


                  • #24
                    Originally posted by Sam Hornish Jr. View Post
                    Ne svidja mi se sto od motora prave bolide sa krilima.
                    Slažem se...
                    Ali ovakve oplate su mi ljepše nego krilca iz prethodne godine

                    "I love to speak with Leonard
                    He’s a sportsman and a shepherd
                    He’s a lazy bastard
                    Living in a suit ."
                    Leonard Cohen

                    Comment


                    • #25
                      Jebiga sada, aerodinamika mora da ide u nekom novom smeru, ipak su to bolidi - na 2 točka. Mnogo bolja solucija, nego onaj pokušaj da se naprave avioni. Jedino se nadam da neće to preneti na ulicu, barem ne u narednih 10,15 godina
                      Твоја победа ће бити уколико свако од нас задржи део добродушности коју си безусловно делио са свима нама кроз свако твоје писање.
                      До поновног сусрета, твој Швабо

                      mala H2H 2018/19
                      suicide
                      2019
                      velika H2H 2019/20

                      Comment


                      • #26
                        To je prirodna evolucija, postoji problem - elektronika koja timovima nije dovoljno dobra u pogledu kontrole propinjanja bajka; postoji rešenje - krila i aerodinamičke površine na prednjem kraju koje stvaraju silu koja se opire propinjanju na dodavanju gasa. Fabrike očekuju da će neka od ovih rešenja u narednim godinama početi da primenjuju na kupovnim bajkovima.

                        Što se kvalifikacija tiče, Honde pokazale vrednost testiranja, Matori pokazao svoju vrednost. Vinales slabo, a do kraja FP3 je delovalo da će on biti daleko bolja Yamaha...

                        Comment


                        • #27
                          Q2

                          1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.5 1'54.981
                          2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'55.073 0.092 / 0.092
                          3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.5 1'55.119 0.138 / 0.046
                          4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.3 1'55.441 0.460 / 0.322
                          5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.2 1'55.489 0.508 / 0.048
                          6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.2 1'55.552 0.571 / 0.063
                          7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1'55.663 0.682 / 0.111
                          8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 312.1 1'55.738 0.757 / 0.075
                          9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 308.4 1'56.027 1.046 / 0.289
                          10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.7 1'56.075 1.094 / 0.048
                          11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.0 1'56.355 1.374 / 0.280
                          12 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 303.0 1'56.624 1.643

                          "I love to speak with Leonard
                          He’s a sportsman and a shepherd
                          He’s a lazy bastard
                          Living in a suit ."
                          Leonard Cohen

                          Comment


                          • #28
                            Pol!
                            Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                            Comment


                            • #29
                              Rezultati kvalifikacija:

                              1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.981s [Lap 6/7] 306km/h (Top Speed)
                              2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.073s +0.092s [6/7] 308km/h
                              3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.119s +0.138s [7/7] 310km/h
                              4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.441s +0.460s [6/7] 312km/h
                              5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.489s +0.508s [6/7] 303km/h
                              6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.552s +0.571s [5/6] 305km/h
                              7. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.663s +0.682s [7/7] 308km/h
                              8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (Desmosedici GP17) 1m 55.738s +0.757s [5/6] 312km/h
                              9. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (Desmosedici GP16) 1m 56.027s +1.046s [6/7] 308km/h
                              10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.075s +1.094s [6/7] 309km/h
                              11. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.355s +1.374s [2/5] 305km/h
                              12. Loris Baz FRA Reale Avintia (Desmosedici GP15) 1m 56.624s +1.643s [6/7] 303km/h
                              13. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.460s 305km/h
                              14. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.540s 305km/h
                              15. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.543s 305km/h
                              16. Hector Barbera ESP Reale Avintia (Desmosedici GP16) 1m 56.685s 311km/h
                              17. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (Desmosedici GP15) 1m 56.786s 307km/h
                              18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 57.034s 307km/h
                              19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 57.042s 304km/h
                              20. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.245s 305km/h
                              21. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.288s 307km/h
                              22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.465s 303km/h
                              23. Scott Redding GBR Octo Pramac (Desmosedici GP16) 1m 57.517s 307km/h
                              UEFA Champions League (13) - RECORD, La Liga (34) – RECORD, Copa del Rey (19), Supercopa de España (11).

                              Comment


                              • #30
                                Nisam uspeo da najbolje vidim na TVu jutros, ali oplata koju je Petrux testirao na FP3 se ipak razlikuje od onoga što Lorenzo koristi.





                                3 umesto 2 elementa i ceo segment je produžen malo niže kako bi se srednji element uglavio. Ako sam dobro razumeo, Petrux je u letnjoj pauzi testirao obe varijante, dok će Dovi još testirati pre nego što odabere onu koju će homologovati/prijaviti do kraja sezone.

                                Comment

                                Working...
                                X