Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gran Premi Monster Energy de Catalunya

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    I posle coveku pokazuju crnu zastavu,strasno

    Послато са HUAWEI VNS-L31 уз помоћ Тапатока

    Comment


    • #17
      meni se ne sviđa ni "ova" a ni "ona" šikana.....mnogo mi je bila atraktivnija staza sa krivinom pre FP3 2016.

      Comment


      • #18
        I meni mnogo bolja stara konfiguracija

        Послато са HUAWEI VNS-L31 уз помоћ Тапатока

        Comment


        • #19
          Kakva katastrofa za Jamahu

          Послато са HUAWEI VNS-L31 уз помоћ Тапатока

          Comment


          • #20
            Originally posted by BogdanB View Post
            Kakva katastrofa za Jamahu

            Послато са HUAWEI VNS-L31 уз помоћ Тапатока
            Što bi?

            "I love to speak with Leonard
            He’s a sportsman and a shepherd
            He’s a lazy bastard
            Living in a suit ."
            Leonard Cohen

            Comment


            • #21
              Nijedna Jamaha nije usla u Q2

              Послато са HUAWEI VNS-L31 уз помоћ Тапатока

              Comment


              • #22
                Svasta...

                "I love to speak with Leonard
                He’s a sportsman and a shepherd
                He’s a lazy bastard
                Living in a suit ."
                Leonard Cohen

                Comment


                • #23
                  Nemaju gripa. Zadnji put na ovoj stazi, asfalt se menjao pre 13 godina

                  Послато са HUAWEI VNS-L31 уз помоћ Тапатока

                  Comment


                  • #24
                    6 Dukatija u Q2 ?!

                    Najbolja Jamaha - Folger 11.

                    Ko će da dočeka Q1.

                    Comment


                    • #25
                      Rezultati trećeg treninga:

                      1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.178s [Lap 16/18] 341km/h (Top Speed)
                      2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.279s +0.101s [16/18] 340km/h
                      3. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 44.395s +0.217s [16/18] 347km/h
                      4. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 44.409s +0.231s [16/16] 338km/h
                      5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.615s +0.437s [14/15] 342km/h
                      6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.623s +0.445s [16/18] 343km/h
                      7. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.656s +0.478s [17/18] 341km/h
                      8. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.676s +0.498s [18/18] 343km/h
                      9. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.681s +0.503s [16/18] 344km/h
                      10. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.740s +0.562s [15/18] 338km/h
                      11. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.763s +0.585s [17/18] 338km/h
                      12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 44.803s +0.625s [16/18] 339km/h
                      13. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.889s +0.711s [17/19] 341km/h
                      14. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 44.985s +0.807s [15/16] 340km/h
                      15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.053s +0.875s [18/19] 337km/h
                      16. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.240s +1.062s [13/16] 338km/h
                      17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.252s +1.074s [15/17] 341km/h
                      18. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.289s +1.111s [16/18] 339km/h
                      19. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.912s +1.734s [17/20] 338km/h
                      20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.243s +2.065s [17/19] 339km/h
                      21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 46.259s +2.081s [11/19] 339km/h
                      22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.267s +2.089s [12/14] 334km/h
                      23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.853s +2.675s [16/16] 334km/h
                      UEFA Champions League (13) - RECORD, La Liga (34) – RECORD, Copa del Rey (19), Supercopa de España (11).

                      Comment


                      • #26
                        Folger i Vinjales idu dalje. Rosija zeznuo zadnji sektor, inace pre toga bio brzi od Vinjalesa. Samo 0.040 sporiji od Vinjalesa

                        Edit:
                        Dobre kvalifikacije.
                        Pedrosa
                        Lorenco
                        Petruks batica
                        Markez koji je pet puta pao za dva dana
                        A.Esp
                        Barbera
                        Dovi
                        Folger
                        Vinjales
                        Bautista
                        Reding
                        Janone


                        Vinjales nije iskoristio sansu sto je ostavio Rosija u Q1

                        Послато са HUAWEI VNS-L31 уз помоћ Тапатока
                        Last edited by BogdanB; 10-06-17, 15:05.

                        Comment


                        • #27
                          biće to derbi začelja

                          Comment


                          • #28
                            Koliko puta je Markez pao

                            Sta bi sa doktorom...
                            Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                            Comment


                            • #29
                              Evo i svih rezultata sa kvalifikacija:

                              1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 43.870s [Lap 5/7] 340km/h (Top Speed)
                              2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.201s +0.331s [2/7] 344km/h
                              3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.220s +0.350s [6/7] 344km/h
                              4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.320s +0.450s [5/5] 342km/h
                              5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 44.348s +0.478s [7/7] 338km/h
                              6. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.381s +0.511s [5/7] 338km/h
                              7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.451s +0.581s [5/6] 340km/h
                              8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.600s +0.730s [3/5] 338km/h
                              9. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.620s +0.750s [6/8] 339km/h
                              10. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 44.740s +0.870s [6/6] 346km/h
                              11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.852s +0.982s [7/7] 344km/h
                              12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.928s +1.058s [6/8] 343km/h
                              13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.661s 338km/h
                              14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.681s 338km/h
                              15. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.829s 341km/h
                              16. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 44.919s 338km/h
                              17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.162s 339km/h
                              18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.641s 340km/h
                              19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.741s 339km/h
                              20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 45.887s 344km/h
                              21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.803s 331km/h
                              UEFA Champions League (13) - RECORD, La Liga (34) – RECORD, Copa del Rey (19), Supercopa de España (11).

                              Comment


                              • #30
                                Yamaha je u ozbiljnim problemima kad asfalt nije u najsrećnijem stanju. Nije isključeno da imaju iste probleme još par puta ove godine...

                                Comment

                                Working...
                                X