Announcement

Collapse
No announcement yet.

ATP World Tour Series 500 - 2015. godina

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Code:
    Open Era rivalries
    
    Nadal–Djokovic   42 meetings
    [B]Federer-Djokovic 38* meeting[/B]
    Lendl-McEnroe    37 meetings
    Lendl-Connors    36 meetings
    McEnroe-Connors  35 meetings
    Becker-Edberg    35 meetings
    Sampras-Agassi   34 meetings
    Nadal-Federer    33 meetings
    Last edited by cssr; 28-02-15, 12:51. Reason: 30+

    Comment


    • Bornin return

      Warrior,

      Jos malo statistike, koja me je iznenadila. Borna je imao TRECI najbolji postotatak osvojenih servisa na Federerov return od kada Federer igra Dubai. Evo deset prvih:

      Code:
      		                                     1. unutra	% izgub. poena 	
      [FONT=Courier New]25-Feb-02	Rainer Schuettler [GER]*d.*(6)Federer	66.00%	49.05%	           6-3 6-1
      21-Feb-11	(2)Novak Djokovic [SRB]*d.*(1)Federer	60.30%	46.55%	           6-3 6-3
      [COLOR="#FF0000"]23-Feb-15	(2)Federer*d.*(LL)Borna Coric [CRO]	65.30%	38.75%	           6-2 6-1[/COLOR]
      24-Feb-03	(1)Federer*d.*(3)Jiri Novak [CZE]	39.00%	37.29%	           6-1 7-6(2)
      24-Feb-14	(4)Federer*d.*Radek Stepanek [CZE]	62.10%	36.78%	           6-2 6-7(4) 6-3
      24-Feb-03	(1)Federer*d.*(WC)Hicham Arazi [MAR]	68.80%	36.37%	           7-5 6-3
      25-Feb-13	(3)Tomas Berdych [CZE]*d.*(2)Federer	58.50%	35.55%	           3-6 7-6(8) 6-4
      27-Feb-06	(1)Federer*d.*Stanislas Wawrinka [SUI]	64.80%	35.23%	           7-6(3) 6-3
      24-Feb-14	(4)Federer*d.*(3)Tomas Berdych [CZE]	51.20%	34.55%	           3-6 6-4 6-3[/FONT]
      Borana je 43 najbolji u svim mecevima na hardu koje je Federer odigrao od 2003. (Govorimo o preko 500 meceva). Dalje, Bornin postotak je 8. najbolji od svih igraca koji su izgubili na hardu od Federera od 2003.

      Code:
      27-Aug-07	US Open	        (4)Nikolay Davydenko [RUS]	54.60%	42.62%	7-5 6-1 7-5
      10-Nov-03	Masters Cup	Andre Agassi [USA]            	53.20%	41.15%	6-7(3) 6-3 7-6(7)
      07-Mar-13	Indian Wells 	(18)Stanislas Wawrinka [SUI]	59.60%	40.40%	6-3 6-7(4) 7-5
      18-Jan-10	Australian Open	(6)Nikolay Davydenko [RUS]	59.80%	40.18%	2-6 6-3 6-0 7-5
      09-Aug-10	Canada Masters	(2)Novak Djokovic [SRB]      	57.90%	40.01%	6-1 3-6 7-5
      13-Jan-03	Australian Open	Flavio Saretta [BRA]           	55.60%	39.66%	7-6(4) 7-5 6-3
      11-Aug-13	Cincinnati    	(11)Tommy Haas [GER]      	66.00%	39.00%	1-6 7-5 6-3
      [COLOR="#FF0000"]23-Feb-15	Dubai        	(LL)Borna Coric [CRO]         	65.30%	38.75%	6-2 6-1[/COLOR]
      07-Oct-12	Shanghai   	(10)Marin Cilic [CRO]          	67.70%	38.70%	6-3 6-4
      22-Mar-04	Miami Masters	Nikolay Davydenko [RUS]     	65.60%	38.56%	6-2 3-6 7-5
      Federer je imao 13 meceva na hardu u kojima je protivnik osvojio izmedju 38.00% i 39.00% poena na njegov servis. 7 je dobio a 6 izgubio:

      Code:
      [FONT=Courier New]11-Aug-13	Cincinnati 	(5)Federer*d.*(11)Tommy Haas [GER]    	1-6 7-5 6-3                 	66.00%	39.00%
      [COLOR="#FF0000"]23-Feb-15	Dubai	        (2)Federer*d.*(LL)Borna Coric [CRO]     6-2 6-1                        	65.30%	38.75%[/COLOR]
      07-Oct-12	Shanghai 	(1)Federer*d.*(10)Marin Cilic [CRO]	6-3 6-4                       	67.70%	38.70%
      14-Jan-13	Australian Open	(3)Andy Murray [GBR]*d.*(2)Federer	6-4 6-7(5) 6-3 6-7(2) 6-2	62.00%	38.61%
      22-Mar-04	Miami         	(1)Federer*d.*Nikolay Davydenko [RUS]	6-2 3-6 7-5                     65.60%	38.56%
      29-Aug-11	US Open     	(3)Federer*d.*Santiago Giraldo [COL]	6-4 6-3 6-2                 	61.40%	38.55%
      09-Nov-08	Masters Cup	Gilles Simon [FRA]*d.*Federer        	4-6 6-4 6-3                 	51.60%	38.47%
      14-Aug-06	Cincinnati 	(1)Federer*d.*Paradorn Srichaphan [THA]	7-5 6-4                       	63.00%	38.37%
      02-Nov-09	Basel          	(2)Novak Djokovic [SRB]*d.*(1)Federer	6-4 4-6 6-2                  	70.90%	38.35%
      27-Aug-12	US Open     	(6)Tomas Berdych [CZE]*d.*(1)Federer	7-6(1) 6-4 3-6 6-3       	63.50%	38.29%
      16-Jan-06	Australian Open	(1)Federer*d.*Marcos Baghdatis [CYP]	5-7 7-5 6-0 6-2           	53.50%	38.23%
      25-Aug-14	US Open     	(14)Marin Cilic [CRO]*d.*(2)Federer	6-3 6-4 6-4              	61.90%	38.12%
      17-Jan-11	Australian Open	(3)Novak Djokovic [SRB]*d.*(2)Federer	7-6(3) 7-5 6-4             	59.00%	38.10%[/FONT]
      Konacno, u svojom mecevima sa Federerom na hardu glavni protivnici su u prosjeku osvojili na Federerov servis:
      Code:
      Rafael Nadal	36.09%
      Andy Murray	35.78%
      Novak Djokovic	35.72%
      Sve to je Borna postigao ne agresivnim returnom nego stojanjem 3-4 metra iza osnovne.
      Last edited by NI; 28-02-15, 13:56.

      Comment


      • Novak ce bar jednom u setu imati jedan slabiji servis gem,tako je uvek kad igra protiv Rogera,unervozi se sto ne moze da ga brejkne,ako taj servis gem preživi sanse za pobedu su mu velike

        Comment


        • @NI
          Moras da uzmes par stvari u obzir, prva je da je Fed malo slabije servirao i ako zeli nesto danas da uradi, to mora obavezno da popravi, druga je da je prvi put igrao protiv Corica i da ipak nije znao kako i sta da igra, pa je pokusavao skoro sve, i treca je da je ovo Fedu bio prvi put da igra u dnevnom terminu, da je vetar duvao i da su bili dugaciji uslovi za igru u odnosu na prethodne dane.
          A i cetvrto, dobar procenat tih poena su bile Fedove neiznudjene greske, a ne Bornini odlicni poeni
          http://www.youtube.com/watch?v=RfzsyKXSs-Y

          Here's the most remarkable thing to me about Federer: Seems to me that the more you know about tennis, the more amazed you are by the guy. If you know nothing at all about tennis, he's amazing. If you know a little something about tennis—maybe you have played a few times in your life—he's more amazing. If you know a little more about tennis—maybe you played in high school and once had illusions of becoming a pro—he's even MORE amazing. And if you were a great player—if you are a McEnroe or a Connors or a Jim Courier—then Federer is preposterously amazing

          sigpic

          Don't argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you...
          with experience.

          Comment


          • Originally posted by NI View Post
            Warrior,

            Jos malo statistike, koja me je iznenadila. Borna je imao TRECI najbolji postotatak osvojenih servisa na Federerov return od kada Federer igra Dubai. Evo deset prvih:

            Code:
            		                                     1. unutra	% izgub. poena 	
            [FONT=Courier New]25-Feb-02	Rainer Schuettler [GER]*d.*(6)Federer	66.00%	49.05%	           6-3 6-1
            21-Feb-11	(2)Novak Djokovic [SRB]*d.*(1)Federer	60.30%	46.55%	           6-3 6-3
            [COLOR="#FF0000"]23-Feb-15	(2)Federer*d.*(LL)Borna Coric [CRO]	65.30%	38.75%	           6-2 6-1[/COLOR]
            24-Feb-03	(1)Federer*d.*(3)Jiri Novak [CZE]	39.00%	37.29%	           6-1 7-6(2)
            24-Feb-14	(4)Federer*d.*Radek Stepanek [CZE]	62.10%	36.78%	           6-2 6-7(4) 6-3
            24-Feb-03	(1)Federer*d.*(WC)Hicham Arazi [MAR]	68.80%	36.37%	           7-5 6-3
            25-Feb-13	(3)Tomas Berdych [CZE]*d.*(2)Federer	58.50%	35.55%	           3-6 7-6(8) 6-4
            27-Feb-06	(1)Federer*d.*Stanislas Wawrinka [SUI]	64.80%	35.23%	           7-6(3) 6-3
            24-Feb-14	(4)Federer*d.*(3)Tomas Berdych [CZE]	51.20%	34.55%	           3-6 6-4 6-3[/FONT]
            Borana je 43 najbolji u svim mecevima na hardu koje je Federer odigrao od 2003. (Govorimo o preko 500 meceva). Dalje, Bornin postotak je 8. najbolji od svih igraca koji su izgubili na hardu od Federera od 2003.

            Code:
            27-Aug-07	US Open	        (4)Nikolay Davydenko [RUS]	54.60%	42.62%	7-5 6-1 7-5
            10-Nov-03	Masters Cup	Andre Agassi [USA]            	53.20%	41.15%	6-7(3) 6-3 7-6(7)
            07-Mar-13	Indian Wells 	(18)Stanislas Wawrinka [SUI]	59.60%	40.40%	6-3 6-7(4) 7-5
            18-Jan-10	Australian Open	(6)Nikolay Davydenko [RUS]	59.80%	40.18%	2-6 6-3 6-0 7-5
            09-Aug-10	Canada Masters	(2)Novak Djokovic [SRB]      	57.90%	40.01%	6-1 3-6 7-5
            13-Jan-03	Australian Open	Flavio Saretta [BRA]           	55.60%	39.66%	7-6(4) 7-5 6-3
            11-Aug-13	Cincinnati    	(11)Tommy Haas [GER]      	66.00%	39.00%	1-6 7-5 6-3
            [COLOR="#FF0000"]23-Feb-15	Dubai        	(LL)Borna Coric [CRO]         	65.30%	38.75%	6-2 6-1[/COLOR]
            07-Oct-12	Shanghai   	(10)Marin Cilic [CRO]          	67.70%	38.70%	6-3 6-4
            22-Mar-04	Miami Masters	Nikolay Davydenko [RUS]     	65.60%	38.56%	6-2 3-6 7-5
            Federer je imao 13 meceva na hardu u kojima je protivnik osvojio izmedju 38.00% i 39.00% poena na njegov servis. 7 je dobio a 6 izgubio:

            Code:
            [FONT=Courier New]11-Aug-13	Cincinnati 	(5)Federer*d.*(11)Tommy Haas [GER]	1-6 7-5 6-3	66.00%	39.00%
            23-Feb-15	Dubai	        (2)Federer*d.*(LL)Borna Coric [CRO]	6-2 6-1	65.30%	38.75%
            07-Oct-12	Shanghai 	(1)Federer*d.*(10)Marin Cilic [CRO]	6-3 6-4	67.70%	38.70%
            14-Jan-13	Australian Open	(3)Andy Murray [GBR]*d.*(2)Federer	6-4 6-7(5) 6-3 6-7(2) 6-2	62.00%	38.61%
            22-Mar-04	Miami 	(1)Federer*d.*Nikolay Davydenko [RUS]	6-2 3-6 7-5	65.60%	38.56%
            29-Aug-11	US Open	(3)Federer*d.*Santiago Giraldo [COL]	6-4 6-3 6-2	61.40%	38.55%
            09-Nov-08	Masters Cup	Gilles Simon [FRA]*d.*Federer	4-6 6-4 6-3	51.60%	38.47%
            14-Aug-06	Cincinnati 	(1)Federer*d.*Paradorn Srichaphan [THA]	7-5 6-4	63.00%	38.37%
            02-Nov-09	Basel  	(2)Novak Djokovic [SRB]*d.*(1)Federer	6-4 4-6 6-2	70.90%	38.35%
            27-Aug-12	US Open	(6)Tomas Berdych [CZE]*d.*(1)Federer	7-6(1) 6-4 3-6 6-3	63.50%	38.29%
            16-Jan-06	A Open	(1)Federer*d.*Marcos Baghdatis [CYP]	5-7 7-5 6-0 6-2	53.50%	38.23%
            25-Aug-14	US Open	(14)Marin Cilic [CRO]*d.*(2)Federer	6-3 6-4 6-4	61.90%	38.12%
            17-Jan-11	AA Open	(3)Novak Djokovic [SRB]*d.*(2)Federer	7-6(3) 7-5 6-4	59.00%	38.10%[/FONT]
            Tesko da bi sve ovo juce ikome palo u oci a da ne pogleda statistiku, odnosno verovatno ne bi nikome, rezultat se jednostavno nije dovodio u pitanje. No, nije ni zanemarljivo, mozda bi u nekom drugom duelu ove godine izborio mnogo pristojniji rezultat, posebno na sljaci
            Pancho Gonzalez ; Ivan Lendl ; Andre Agassi ; Rafael Nadal

            sigpic

            Comment


            • Dakle statistika veli da je Borna bio odličan, a uzeo cela tri gema. To izgleda ista ona računica po kojoj je prosečna plata u Srba 45.000 a 98% zaposlenih primi ciglo 200 eur-a.
              sigpic

              Comment


              • Izgleda to odlično,al onda opet sjetim se kako je izgubio zadnjih 16 ili 17 poena na servisu Roberta 300. igrača,istina je kao i uvijek negdje u sredini,kao i to da nemože osvojiti servis game jučer,a protiv boljeg reternera Murraya izgubi samo 5 poena na svoj servis

                Neznam jesam samo ja to primjetio,al nekako mi se Bornin servis čini najsličnijim Rafterovom,vidim da si i ti primjetio da je ljevak,to mi je jedino nejasno zašto ne igra ljevom,mislim da bi bio još bolji,al ajde valjda on zna što mu je najbolje

                Comment


                • @Warrior,

                  Niko ne bi primijetio da ne gleda statistiku. (Krajan naravno gelda) Sve bi nas zaveo rezultat i malo kolaps na samom kraju.


                  @Mario,

                  Mali me je odusevio. Ja sam ga prvi put gledao protiv Marija. Kako ti nije jasno da je Mari osvojio manje na Bornin servis od Federera. Mari je htio da pobijedi Bornu sa osnovne, kad je to propalo, poceo je da napada i ispromasivao se.

                  @pecaros

                  Niko ne veli da je Borna bio odlican. Ali velim da mu nedostaje 'samo' pola igre da se nosi sa Rodzerom. (Servis)

                  Originally posted by bojanaBG View Post
                  @NI
                  Moras da uzmes par stvari u obzir, prva je da je Fed malo slabije servirao i ako zeli nesto danas da uradi, to mora obavezno da popravi, druga je da je prvi put igrao protiv Corica i da ipak nije znao kako i sta da igra, pa je pokusavao skoro sve, i treca je da je ovo Fedu bio prvi put da igra u dnevnom terminu, da je vetar duvao i da su bili dugaciji uslovi za igru u odnosu na prethodne dane.
                  A i cetvrto, dobar procenat tih poena su bile Fedove neiznudjene greske, a ne Bornini odlicni poeni
                  Sve stoji i sve sam to primijetio. Primijetio sam jos nesto. Borna je u zadnjih par gemova bio dekuraziran i frustriran. Isto tako moras znati da igraci kao Borna tjeraju protivnike na greske.

                  Ali ja znam jednu stvar. Novak dobija mec na hardu protiv Federera ako dobije vise od 34% poena na returnu. Ima samo jedan izuzetak. Canada 2010. Tada je Novak imao 40.01% na returnu i izgubio. Nikada mi nece biti jasno kako je izgubio taj mec.

                  Konacno,znam i da ne valja praviti teoriju na osnovu jednog primjera.
                  Last edited by NI; 28-02-15, 14:56.

                  Comment


                  • Finale u 16h?
                    sigpic

                    Pablo Sandoval: A guy can change anything.. his face, his home, his family, his girlfriend, his religion, his God.
                    But there's one thing he can't change... he can't change his passion.

                    Comment


                    • Originally posted by miloolja View Post
                      Finale u 16h?
                      Da
                      http://www.youtube.com/watch?v=RfzsyKXSs-Y

                      Here's the most remarkable thing to me about Federer: Seems to me that the more you know about tennis, the more amazed you are by the guy. If you know nothing at all about tennis, he's amazing. If you know a little something about tennis—maybe you have played a few times in your life—he's more amazing. If you know a little more about tennis—maybe you played in high school and once had illusions of becoming a pro—he's even MORE amazing. And if you were a great player—if you are a McEnroe or a Connors or a Jim Courier—then Federer is preposterously amazing

                      sigpic

                      Don't argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you...
                      with experience.

                      Comment


                      • Sto u subotu,a ne u nedelju?
                        Originally posted by Casiraghi
                        Al bar nauci me drugoj da se dam da tebi nevernoj budem Emre Can
                        Originally posted by Casiraghi
                        Ti nikad neces biti kao Joel Matip.

                        https://www.youtube.com/watch?v=Gxj_G6ExBTE
                        Originally posted by Casiraghi
                        Srecan Mane svima koji slave.

                        Comment


                        • Originally posted by MareLFC View Post
                          Sto u subotu,a ne u nedelju?
                          Arapi, njima je subota nasa nedelja
                          http://www.youtube.com/watch?v=RfzsyKXSs-Y

                          Here's the most remarkable thing to me about Federer: Seems to me that the more you know about tennis, the more amazed you are by the guy. If you know nothing at all about tennis, he's amazing. If you know a little something about tennis—maybe you have played a few times in your life—he's more amazing. If you know a little more about tennis—maybe you played in high school and once had illusions of becoming a pro—he's even MORE amazing. And if you were a great player—if you are a McEnroe or a Connors or a Jim Courier—then Federer is preposterously amazing

                          sigpic

                          Don't argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you...
                          with experience.

                          Comment


                          • Originally posted by MareLFC View Post
                            Sto u subotu,a ne u nedelju?
                            Zato sto je u UAE nedelja prvi radni dan njima je petak i subota vikend.

                            Comment


                            • Originally posted by bojanaBG View Post
                              Da
                              Bila sam ubeđena da je u 18
                              Thnx
                              sigpic

                              Pablo Sandoval: A guy can change anything.. his face, his home, his family, his girlfriend, his religion, his God.
                              But there's one thing he can't change... he can't change his passion.

                              Comment


                              • Qureshi i Zimonjić izgubili finale u dva seta od Bopanne i Nestora

                                Comment

                                Working...
                                X