Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tour de France 2012

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    There's something wrong with me chemically
    Something wrong with me inherently
    The wrong mix in the wrong genes
    I reached the wrong ends by the wrong means
    It was the wrong plan
    In the wrong hands
    With the wrong theory for the wrong man
    The wrong lies, on the wrong vibes
    The wrong questions with the wrong replies

    Comment


    • #32
      Почиње пролог за десет минута.

      Таман да се уживим за сутра.
      Last edited by Урош94; 30-06-12, 14:47.
      Arise, Serbia!
      You fell asleep long ago,
      And have lain in the dark.
      Now wake up
      And rouse the Serbs!


      sigpic

      Comment


      • #33
        Trajace dosta duze
        There's something wrong with me chemically
        Something wrong with me inherently
        The wrong mix in the wrong genes
        I reached the wrong ends by the wrong means
        It was the wrong plan
        In the wrong hands
        With the wrong theory for the wrong man
        The wrong lies, on the wrong vibes
        The wrong questions with the wrong replies

        Comment


        • #34
          Туга колико сам се истриповао...
          Last edited by Урош94; 30-06-12, 14:47.
          Arise, Serbia!
          You fell asleep long ago,
          And have lain in the dark.
          Now wake up
          And rouse the Serbs!


          sigpic

          Comment


          • #35
            Ocekivana pobjeda Kancelare! Bas mi je milo jer je ljudina! Sa druge strane,zao mi je Martina...bas baksuz
            Zilber je dobro odvozio i zavrsio je kao 9.Nadam se da ce sjutra on osvojiti etapu
            Savanel je jos jednom odvozio odlicno

            Vigins je na pet sekundi on Mencova,na 9 od Evansa a na deset od Hesjedala i Nibalija.Valverde,Jirgen van den Bruk i Frenk Slek vec imaju po 30-ak sekundi zaostatka za Viginsom.

            Eh da.Tidzej vec uskocio u bijelu majicu


            Dobar je bio Burgard danas sa onom majicom
            Last edited by powerslave; 30-06-12, 18:28.

            Comment


            • #36
              Sjajni danasnji prolog vec daje neke prve odgovore sto se tice cele trke...
              Kao prvo, cestitke maestru Fabianu Kancelari, jednom od mojih omiljenih vozaca, na danasnjoj pobedi i naravno zutoj majici, niti jednog trenutka nisam sumnjao da ce suvereno odvoziti ovaj kratki hronometar i pobedom otvoriti 99. Tour...
              Sto se tice tih odgovora koje sam napomenuo, evo vec posle ovog prologa moze se videti da je Vigins dosao vrlo ozbiljan i fokusiran sa jednim jedinim vrlo jasnim ciljem - zutom majicom na Jelisejskim poljima. Mislim da mu ove godine dosta stvari, a najvise konfiguracija sa 2 duga individualna hronometra ide na ruku, i ako je na ovako kratkoj distanci dao glavnim konkurentima (Evans, Nibali, Schleck) po 10-20 ili cak 30 sekundi, mozete zamisliti samo kako ce oduvati konkurenciju na hronometru od 50+ km.... Frank treba dobro da se zamisli (navijam za Radioshack, pa zato iz te perspektive gledam ) kolike su njegove sanse ako na ovako kratkom hronometru zaostaje poprilicno... Da li moze i da li je uopste i teoretski moguce na malobrojnim pravim brdskim etapama napraviti toliku prednost koja se nece lagano istopiti na individualnom hronometru... Upravo zato mislim da ni jedan vozac mog omiljenog tima (RNT) nema neke sanse da sam vrh, bas zbog konfiguracije ovogodisnje trke, ali treba sto pre analizirati cije sanse su najvece i odrediti lidera pa ici po planu pa sta bude. Ostalo je sve donekle ocekivano, osim mozda Savanela koji je izvezao sjajan prolog i nema sumnje da ce sutra pokusati da presvuce Kancelaru za sta ima realne sanse sa samo 7 sekundi zaostatka... Sutra Zilber vrlo agresivan, to je svima jasno kao dan, Savanel bi mogao da mu bude konkurent za etapu, ali mozda vidfimo i neko iznenadjenje, ne bi ovo bio Tour da ih nema
              sta drugo reci osim, uzivajte, konacno smo docekali
              VALENTINO ROSSI #46

              Comment


              • #37
                Данашњи резултати:

                1. Фабијан Канћелара (Швајцарска) 7,13 минута.
                2. Бредли Вигинс (В.Британија) +7 секунди.
                3. Силван Шаванел (француска) +7
                4. Tиџеј Ван Гардерен (САД) +10.
                5. Едвалд Боасон Хаген (Норвешка) +11.
                6. Брет Ланкастер (Аустралија) +11.
                7. Патрик Греч (Немачка) +12.
                8. Денис Менчов (Русија) +13.
                9. Филип Жилбер (Белгија) +13.
                10. Андреј Гривко (Украјина) +15.

                Интервју са Канћеларом:



                Прва етапа, Лијеж - Серен (198км):





                Планински превоји и брда:

                42.0 км - Côte de Cokaifagne, 2.9 км дугачак успон на 5,1 одсто - категорија 4
                49.0 км - Côte de Francorchamps ,1.1 км дугачак успон на 6,4 одсто - категорија 4
                94.0 км - Côte de Lierneux, 2.1 км дугачак успон на 5,1 одсто - категорија 4
                139.0 км - Côte de Barvaux, 1.6 км дугачак успон на 4,2 одсто - категорија 4
                198.0 км - Côte de Seraing, 2.4 км дугачак успон на 4,7 одсто - категорија 4



                Arise, Serbia!
                You fell asleep long ago,
                And have lain in the dark.
                Now wake up
                And rouse the Serbs!


                sigpic

                Comment


                • #38
                  Kakav je Bog Sagan, kakav zadnji uspon
                  sigpic


                  "The last time I was intimidated was when I was 6 years old in karate class. I was an orange belt and the instructor ordered me to fight a black belt who was a couple years older and a lot bigger. I was scared s---less. I mean, I was terrified and he kicked my ass. But then I realized he didn’t kick my ass as bad as I thought he was going to and that there was nothing really to be afraid of. That was around the time I realized that intimidation didn’t really exist if you’re in the right frame of mind." - Kobe Bryant

                  Comment


                  • #39
                    Kako momak vozi iskusno.Svaka mu cast!
                    Steta sto Zilber nije pobijedio danas jer tesko da ce ponovo imati ovakve uslove.Vec su poceli padovi...Toni Martin bas nema srece(juce guma,danas pad).Danas je cini mi se najgore prosao Luis Leon Sancez.(Ispravio sam se Ja sam tripovao da se Samuel Sancez razbio danas)
                    Last edited by powerslave; 02-07-12, 01:15.

                    Comment


                    • #40
                      Је л' може мени неко да објасни која је фора са оном тактиком Сагана да иде иза Канћеларе да не ухвати спринт. Мислим, могао је и овако, али не видим како би се сјебао да је кренуо да ђира мало раније, једино ако би се уморио... Скапирао сам сад. Па ако сам добро разумео нек неко потврди. Ако нисам нек објасни због чега није смео раније да крене у бег.
                      Arise, Serbia!
                      You fell asleep long ago,
                      And have lain in the dark.
                      Now wake up
                      And rouse the Serbs!


                      sigpic

                      Comment


                      • #41
                        Nema potrebe, ovako je imao zavetrinu i cuvao je snagu + kad je iza ne moze njega Cancellara da vidi, znaci tu je i faktor iznenadjenja. Ako se Sam ozbiljnije povredio jebem ti Tour da ti jebem.
                        sigpic


                        "The last time I was intimidated was when I was 6 years old in karate class. I was an orange belt and the instructor ordered me to fight a black belt who was a couple years older and a lot bigger. I was scared s---less. I mean, I was terrified and he kicked my ass. But then I realized he didn’t kick my ass as bad as I thought he was going to and that there was nothing really to be afraid of. That was around the time I realized that intimidation didn’t really exist if you’re in the right frame of mind." - Kobe Bryant

                        Comment


                        • #42
                          Mnogo je lakse napasti kad ides iza,jer si odmah u prednosti i on ne zna kad ces ti da krenes da sprintas jer te ne vidi,a ako on krene prvi da sprinta opet si mu na tocku jer ga vidis.A i normalno da je Kancelara izgubio snagu mnogo vise od Sagana jer onaj ko vozi prvi gubi mnogo vise energije od onog iza koji ima zavetrinu
                          A Kancelara je morao da vuce jer cuva zutu maju
                          sigpic
                          http://www.youtube.com/watch?v=Ziqdpca6bBw

                          Comment


                          • #43
                            Karpets vec na +5 minuta..Vinokurov +4....
                            http://www.avangarda.in/forum/viewforum.php?f=56

                            Comment


                            • #44
                              Ne mozes ti da bjezis Kancelari na 1000 i kusur metara Njega je Kancelara pokusao iskusno da prevari tako sto je htio da ga pusti naprijed da se ovaj trosi jer bi onda Fabian koliko-toliko ustedio pri toj brzini ako bude iza njega + ga onda Sagan ne vidi.Sagan je pametno cekao pozadi i udario u poslednjih 200 metara.

                              Comment


                              • #45
                                Разумем. Хвала вам.

                                Ево резултати данашње етапе:

                                Spoiler
                                1. SUI CANCELLARA Fabian 12 RADIOSHACK-NISSAN 05h 05' 32''
                                2. GBR WIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 05h 05' 39'' + 00' 07''
                                3. FRA CHAVANEL Sylvain 192 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 05' 39'' + 00' 07''
                                4. USA VAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 05h 05' 42'' + 00' 10''
                                5. NOR BOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 05h 05' 43'' + 00' 11''
                                6. RUS MENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 05h 05' 45'' + 00' 13''
                                7. BEL GILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 05h 05' 45'' + 00' 13''
                                8. AUS EVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 05h 05' 49'' + 00' 17''
                                9. ITA NIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 05' 50'' + 00' 18''
                                10. CAN HESJEDAL Ryder 61 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 05' 50'' + 00' 18''
                                11. GER KLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 05h 05' 51'' + 00' 19''
                                12. NED MOLLEMA Bauke 153 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 05' 53'' + 00' 21''
                                13. BEL MONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 05h 05' 54'' + 00' 22''
                                14. SLO BRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 05h 05' 54'' + 00' 22''
                                15. USA VANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 05' 54'' + 00' 22''
                                16. EST TAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 05' 54'' + 00' 22''
                                17. FRA PERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE 05h 05' 55'' + 00' 23''
                                18. GER MARTIN Tony 196 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 05' 55'' + 00' 23''
                                19. ITA MARCATO Marco 125 VACANSOLEIL-DCM 05h 05' 55'' + 00' 23''
                                20. RUS GUSEV Vladimir 134 KATUSHA TEAM 05h 05' 56'' + 00' 24''
                                21. ESP ZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 05h 05' 56'' + 00' 24''
                                22. NED POELS Wouter 126 VACANSOLEIL-DCM 05h 05' 56'' + 00' 24''
                                23. SVK SAGAN Peter 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 05' 56'' + 00' 24''
                                24. IRL MARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 05' 56'' + 00' 24''
                                25. IRL ROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 05h 05' 57'' + 00' 25''
                                26. AUS ROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING 05h 05' 57'' + 00' 25''
                                27. NED WEENING Pieter 209 ORICA GREENEDGE 05h 05' 57'' + 00' 25''
                                28. BLR SIVTSOV Kanstantsin 109 SKY PROCYCLING 05h 05' 57'' + 00' 25''
                                29. NED GESINK Robert 151 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 05' 58'' + 00' 26''
                                30. NED DE KORT Koen 213 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 05' 59'' + 00' 27''
                                31. BEL VAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 06' 00'' + 00' 28''
                                32. AUS GERRANS Simon 201 ORICA GREENEDGE 05h 06' 01'' + 00' 29''
                                33. BEL DEVENYNS Dries 194 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 06' 01'' + 00' 29''
                                34. ITA BASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 06' 01'' + 00' 29''
                                35. USA DANIELSON Thomas 62 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 06' 03'' + 00' 31''
                                36. FRA VOECKLER Thomas 21 TEAM EUROPCAR 05h 06' 05'' + 00' 33''
                                37. SUI ALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 05h 06' 06'' + 00' 34''
                                38. FRA VICHOT Arthur 149 FDJ-BIGMAT 05h 06' 06'' + 00' 34''
                                39. ESP VALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM 05h 06' 07'' + 00' 35''
                                40. RUS VORGANOV Eduard 139 KATUSHA TEAM 05h 06' 07'' + 00' 35''
                                41. ESP ASTARLOZA Mikel 32 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 06' 09'' + 00' 37''
                                42. GER NERZ Dominik 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 06' 09'' + 00' 37''
                                43. ITA SCARPONI Michele 41 LAMPRE - ISD 05h 06' 09'' + 00' 37''
                                44. NED WESTRA Lieuwe 121 VACANSOLEIL-DCM 05h 06' 09'' + 00' 37''
                                45. LUX SCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN 05h 06' 10'' + 00' 38''
                                46. UKR GRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 05h 06' 10'' + 00' 38''
                                47. FRA LADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 05h 06' 10'' + 00' 38''
                                48. ESP SANCHEZ Samuel 31 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 06' 12'' + 00' 40''
                                49. BEL VANENDERT Jelle 119 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 06' 12'' + 00' 40''
                                50. CRO KISERLOVSKI Robert 188 ASTANA PRO TEAM 05h 06' 14'' + 00' 42''
                                51. POR COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 05h 06' 14'' + 00' 42''
                                52. BEL NUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 06' 15'' + 00' 43''
                                53. FRA ROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR 05h 06' 17'' + 00' 45''
                                54. USA LEIPHEIMER Levi 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 06' 17'' + 00' 45''
                                55. FRA DUMOULIN Samuel 83 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 06' 18'' + 00' 46''
                                56. FRA PINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT 05h 06' 19'' + 00' 47''
                                57. FRA COPPEL Jérôme 91 SAUR-SOJASUN 05h 06' 20'' + 00' 48''
                                58. FRA GALLOPIN Tony 13 RADIOSHACK-NISSAN 05h 06' 24'' + 00' 52''
                                59. FRA RIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE 05h 06' 24'' + 00' 52''
                                60. NED KRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 06' 25'' + 00' 53''
                                61. NED RUIJGH Rob 127 VACANSOLEIL-DCM 05h 06' 25'' + 00' 53''
                                62. ESP FREIRE Oscar 133 KATUSHA TEAM 05h 06' 29'' + 00' 57''
                                63. ESP VALLS FERRI Rafael 128 VACANSOLEIL-DCM 05h 06' 33'' + 01' 01''
                                64. DEN SORENSEN Chris Anker 178 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 06' 33'' + 01' 01''
                                65. RUS TROFIMOV Yury 138 KATUSHA TEAM 05h 06' 37'' + 01' 05''
                                66. BLR KIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 05h 06' 37'' + 01' 05''
                                67. FRA CHEREL Mikael 73 AG2R LA MONDIALE 05h 06' 38'' + 01' 06''
                                68. ESP PLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 05h 06' 38'' + 01' 06''
                                69. ESP COBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 05h 06' 39'' + 01' 07''
                                70. FRA BERNAUDEAU Giovanni 23 TEAM EUROPCAR 05h 06' 40'' + 01' 08''
                                71. FRA GAUTIER Cyril 24 TEAM EUROPCAR 05h 06' 41'' + 01' 09''
                                72. NED HOOGERLAND Johnny 123 VACANSOLEIL-DCM 05h 06' 42'' + 01' 10''
                                73. ITA CARUSO Gianpaolo 132 KATUSHA TEAM 05h 06' 50'' + 01' 18''
                                74. NED TANKINK Bram 156 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 06' 52'' + 01' 20''
                                75. ITA PETACCHI Alessandro 47 LAMPRE - ISD 05h 06' 53'' + 01' 21''
                                76. KAZ FOFONOV Dmitriy 183 ASTANA PRO TEAM 05h 06' 53'' + 01' 21''
                                77. FRA HUGUET Yann 216 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 06' 54'' + 01' 22''
                                78. GER HONDO Danilo 43 LAMPRE - ISD 05h 06' 55'' + 01' 23''
                                79. KAZ KASHECHKIN Andrey 186 ASTANA PRO TEAM 05h 06' 56'' + 01' 24''
                                80. ESP AZANZA SOTO Jorge 33 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 06' 58'' + 01' 26''
                                81. USA HORNER Christopher 14 RADIOSHACK-NISSAN 05h 07' 01'' + 01' 29''
                                82. FRA HINAULT Sébastien 75 AG2R LA MONDIALE 05h 07' 02'' + 01' 30''
                                83. ESP MARTINEZ Egoi 35 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 07' 02'' + 01' 30''
                                84. GBR FROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 05h 07' 13'' + 01' 41''
                                85. SWE KESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM 05h 07' 14'' + 01' 42''
                                86. GER BURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 05h 07' 16'' + 01' 44''
                                87. FRA MOINARD Amaël 6 BMC RACING TEAM 05h 07' 18'' + 01' 46''
                                88. FRA BOUET Maxime 72 AG2R LA MONDIALE 05h 07' 19'' + 01' 47''
                                89. ITA CANUTI Federico 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 07' 20'' + 01' 48''
                                90. NED TEN DAM Laurens 157 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 07' 27'' + 01' 55''
                                91. GER FRÖHLINGER Johannes 214 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 07' 28'' + 01' 56''
                                92. FRA JEANDESBOZ Fabrice 95 SAUR-SOJASUN 05h 07' 29'' + 01' 57''
                                93. KAZ IGLINSKIY Maxim 185 ASTANA PRO TEAM 05h 07' 29'' + 01' 57''
                                94. FRA KERN Christophe 27 TEAM EUROPCAR 05h 07' 33'' + 02' 01''
                                95. ITA STORTONI Simone 48 LAMPRE - ISD 05h 07' 33'' + 02' 01''
                                96. ITA MALACARNE Davide 28 TEAM EUROPCAR 05h 07' 34'' + 02' 02''
                                97. JPN ARASHIRO Yukiya 22 TEAM EUROPCAR 05h 07' 35'' + 02' 03''
                                98. SVK VELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 07' 41'' + 02' 09''
                                99. AUS LANCASTER Brett Daniel 206 ORICA GREENEDGE 05h 07' 50'' + 02' 18''
                                100. NED CURVERS Roy 212 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 07' 54'' + 02' 22''
                                101. ESP MATE MARDONES Luis Angel 87 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 07' 54'' + 02' 22''
                                102. USA HINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 05h 07' 59'' + 02' 27''
                                103. SLO KOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 01'' + 02' 29''
                                104. RSA IMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 05h 08' 01'' + 02' 29''
                                105. NED LANGEVELD Sebastian 207 ORICA GREENEDGE 05h 08' 01'' + 02' 29''
                                106. GBR CAVENDISH Mark 103 SKY PROCYCLING 05h 08' 02'' + 02' 30''
                                107. AUS O'GRADY Stuart 208 ORICA GREENEDGE 05h 08' 02'' + 02' 30''
                                108. FRA CASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 05h 08' 03'' + 02' 31''
                                109. POR PAULINHO Sergio Miguel Moreira 177 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 08' 03'' + 02' 31''
                                110. FRA LEMOINE Cyril 96 SAUR-SOJASUN 05h 08' 04'' + 02' 32''
                                111. ESP GUTIERREZ José Ivan 165 MOVISTAR TEAM 05h 08' 05'' + 02' 33''
                                112. ITA VANOTTI Alessandro 59 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 05'' + 02' 33''
                                113. ITA OSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 07'' + 02' 35''
                                114. AUS GOSS Matthew Harley 204 ORICA GREENEDGE 05h 08' 08'' + 02' 36''
                                115. BEL VAN SUMMEREN Johan 67 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 08' 09'' + 02' 37''
                                116. BEL WYNANTS Maarten 159 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 08' 09'' + 02' 37''
                                117. ESP ERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 05h 08' 12'' + 02' 40''
                                118. ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 34 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 08' 12'' + 02' 40''
                                119. DEN SORENSEN Nicki 179 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 08' 12'' + 02' 40''
                                120. POL SZMYD Sylvester 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 13'' + 02' 41''
                                121. UKR POPOVYCH Yaroslav 17 RADIOSHACK-NISSAN 05h 08' 15'' + 02' 43''
                                122. BEL DE WEERT Kevin 193 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 08' 16'' + 02' 44''
                                123. AUS CANTWELL Jonathan 171 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 08' 16'' + 02' 44''
                                124. ITA PAOLINI Luca 137 KATUSHA TEAM 05h 08' 17'' + 02' 45''
                                125. SLO BOZIC Borut 182 ASTANA PRO TEAM 05h 08' 17'' + 02' 45''
                                126. FRA MONCOUTIE David 88 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 08' 18'' + 02' 46''
                                127. BEL BOECKMANS Kris 122 VACANSOLEIL-DCM 05h 08' 18'' + 02' 46''
                                128. AUS COOKE Baden 203 ORICA GREENEDGE 05h 08' 18'' + 02' 46''
                                129. NED KROON Karsten 173 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 08' 19'' + 02' 47''
                                130. BLR KUCHYNSKI Aliaksandr 136 KATUSHA TEAM 05h 08' 21'' + 02' 49''
                                131. NED VAN HUMMEL Kenny Robert 129 VACANSOLEIL-DCM 05h 08' 22'' + 02' 50''
                                132. AUS RENSHAW Mark 154 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 08' 23'' + 02' 51''
                                133. FRA SPRICK Matthieu 217 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 08' 24'' + 02' 52''
                                134. FRA DI GREGORIO Rémy 82 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 08' 26'' + 02' 54''
                                135. BEL ZINGLE Romain 89 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 08' 27'' + 02' 55''
                                136. BLR HUTAROVICH Yauheni 143 FDJ-BIGMAT 05h 08' 28'' + 02' 56''
                                137. FRA PINEAU Cedric 145 FDJ-BIGMAT 05h 08' 29'' + 02' 57''
                                138. ITA MARZANO Marco 46 LAMPRE - ISD 05h 08' 31'' + 02' 59''
                                139. FRA JEROME Vincent 26 TEAM EUROPCAR 05h 08' 36'' + 03' 04''
                                140. ITA VIGANO Davide 49 LAMPRE - ISD 05h 08' 41'' + 03' 09''
                                141. ESP PEREZ MORENO Ruben 36 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 08' 41'' + 03' 09''
                                142. DEN LUND Anders 174 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 08' 42'' + 03' 10''
                                143. GER GRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 08' 45'' + 03' 13''
                                144. GBR MILLAR David 66 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 08' 51'' + 03' 19''
                                145. GER VOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 05h 08' 52'' + 03' 20''
                                146. FRA ROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 05h 08' 55'' + 03' 23''
                                147. GER GRABSCH Bert 195 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 08' 59'' + 03' 27''
                                148. AUS HANSEN Adam 115 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 09' 01'' + 03' 29''
                                149. SUI SCHÄR Michael 8 BMC RACING TEAM 05h 09' 02'' + 03' 30''
                                150. FRA ENGOULVENT Jimmy 93 SAUR-SOJASUN 05h 09' 09'' + 03' 37''
                                151. FRA MINARD Sébastien 77 AG2R LA MONDIALE 05h 09' 11'' + 03' 39''
                                152. FRA DELAPLACE Anthony 92 SAUR-SOJASUN 05h 09' 13'' + 03' 41''
                                153. FRA FEILLU Brice 94 SAUR-SOJASUN 05h 09' 14'' + 03' 42''
                                154. FRA FEDRIGO Pierrick 142 FDJ-BIGMAT 05h 09' 16'' + 03' 44''
                                155. BEL ROELANDTS Jurgen 117 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 09' 18'' + 03' 46''
                                156. USA FARRAR Tyler 63 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 09' 25'' + 03' 53''
                                157. ESP TXURRUKA Amets 37 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 09' 25'' + 03' 53''
                                158. GBR CUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 05h 09' 31'' + 03' 59''
                                159. NZL HENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 09' 33'' + 04' 01''
                                160. GER KNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 05h 09' 34'' + 04' 02''
                                161. AUS PORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 05h 09' 35'' + 04' 03''
                                162. GER GREIPEL André 114 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 09' 36'' + 04' 04''
                                163. SWE LARSSON Gustav 124 VACANSOLEIL-DCM 05h 09' 37'' + 04' 05''
                                164. DEN MORKOV Michael 175 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 09' 37'' + 04' 05''
                                165. RSA HUNTER Robert 64 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 09' 37'' + 04' 05''
                                166. KAZ VINOKOUROV Alexandre 189 ASTANA PRO TEAM 05h 09' 39'' + 04' 07''
                                167. USA ZABRISKIE David 69 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 09' 39'' + 04' 07''
                                168. FRA ROUX Anthony 147 FDJ-BIGMAT 05h 09' 40'' + 04' 08''
                                169. FRA KADRI Blel 76 AG2R LA MONDIALE 05h 09' 41'' + 04' 09''
                                170. ITA QUINZIATO Manuel 7 BMC RACING TEAM 05h 09' 41'' + 04' 09''
                                171. GER SIEBERG Marcel 118 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 09' 41'' + 04' 09''
                                172. BEL GHYSELINCK Jan 86 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 09' 44'' + 04' 12''
                                173. FRA PINEAU Jérôme 197 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 09' 44'' + 04' 12''
                                174. NED VEELERS Tom 219 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 09' 47'' + 04' 15''
                                175. NED TIMMER Albert 218 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 09' 47'' + 04' 15''
                                176. ARG HAEDO Juan Jose 172 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 09' 47'' + 04' 15''
                                177. DEN BAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 09' 50'' + 04' 18''
                                178. ESP HORRACH Joan 135 KATUSHA TEAM 05h 09' 55'' + 04' 23''
                                179. FRA DUPONT Hubert 74 AG2R LA MONDIALE 05h 09' 57'' + 04' 25''
                                180. FRA GENE Yohann 25 TEAM EUROPCAR 05h 09' 57'' + 04' 25''
                                181. FRA FOUCHARD Julien 85 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 09' 57'' + 04' 25''
                                182. FRA EDET Nicolas 84 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 10' 00'' + 04' 28''
                                183. ESP SANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 10' 04'' + 04' 32''
                                184. SLO BOLE Grega 42 LAMPRE - ISD 05h 10' 05'' + 04' 33''
                                185. NED TJALLINGII Maarten 158 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 10' 07'' + 04' 35''
                                186. GER KITTEL Marcel 211 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 10' 16'' + 04' 44''
                                187. AUS LLOYD Matthew 45 LAMPRE - ISD 05h 10' 18'' + 04' 46''
                                188. SVK VELITS Martin 198 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 10' 21'' + 04' 49''
                                189. FRA SIMON Julien 99 SAUR-SOJASUN 05h 10' 31'' + 04' 59''
                                190. RUS KARPETS Vladimir 166 MOVISTAR TEAM 05h 10' 45'' + 05' 13''
                                191. AUT EISEL Bernhard 104 SKY PROCYCLING 05h 10' 54'' + 05' 22''
                                192. ESP ROJAS Jose Joaquin 169 MOVISTAR TEAM 05h 11' 45'' + 06' 13''
                                193. UKR KRIVTSOV Yuriy 44 LAMPRE - ISD 05h 12' 02'' + 06' 30''
                                194. ESP URTASUN PEREZ Pablo 38 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 12' 18'' + 06' 46''
                                195. ESP VERDUGO Gorka 39 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 12' 44'' + 07' 12''
                                196. BEL DE GREEF Francis 113 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 12' 58'' + 07' 26''
                                197. FRA MARINO Jean Marc 98 SAUR-SOJASUN 05h 13' 17'' + 07' 45''
