Announcement

Collapse
No announcement yet.

WRC 2012

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Zbog jake kise , magle i blata ponisten 8 i 9 bzinac a 10 nije ni vozen tako da su rezultati iz predhodnog posta i konacni za danas .

    Comment


    • #32
      Generalni poredak na kraju treceg dana :


      1 2 M. HIRVONEN M A0 2:59:33.6 0.0 2:59:33.6 0.0 0.0
      2 10 M. ØSTBERG A0 3:00:45.5 0.0 3:00:45.5 +1:11.9 +1:11.9
      3 6 E. NOVIKOV M A0 3:01:14.8 0.0 3:01:14.8 +29.3 +1:41.2
      4 7 N. AL ATTIYAH M A0 3:05:43.7 0.0 3:05:43.7 +4:28.9 +6:10.1
      5 4 P. SOLBERG M A0 3:06:00.1 0.0 3:06:00.1 +16.4 +6:26.5
      6 21 M. PROKOP A0 3:06:01.1 20.0 3:06:21.1 +21.0 +6:47.5
      7 18 D. KUIPERS A0 3:07:03.4 0.0 3:07:03.4 +42.3 +7:29.8
      8 15 S. OGIER A0 3:07:33.8 0.0 3:07:33.8 +30.4 +8:00.2
      9 17 P. VAN MERKSTEIJN (JR) A0 3:08:12.3 0.0 3:08:12.3 +38.5 +8:38.7
      10 16 J. KETOMAA A0 3:11:10.3 0.0 3:11:10.3 +2:58.0 +11:36.7
      11 8 T. NEUVILLE M A0 3:11:14.7 0.0 3:11:14.7 +4.4 +11:41.1
      12 37 D. SORDO A0 3:12:03.8 0.0 3:12:03.8 +49.1 +12:30.2
      13 5 O. TÄNAK M A0 3:11:10.0 1:10.0 3:12:20.0 +16.2 +12:46.4
      14 9 D. OLIVEIRA M A0 3:13:08.6 0.0 3:13:08.6 +48.6 +13:35.0
      15 36 Y. AL RAJHI S A0 3:16:25.4 0.0 3:16:25.4 +3:16.8 +16:51.8
      16 12 A. ARAÚJO A0 3:16:57.8 0.0 3:16:57.8 +32.4 +17:24.2
      17 52 P. SANDELL A0 3:17:35.8 0.0 3:17:35.8 +38.0 +18:02.2
      18 3 J. LATVALA M A0 3:22:00.6 0.0 3:22:00.6 +4:24.8 +22:27.0
      19 35 M. OLEKSOWICZ S A0 3:24:49.4 0.0 3:24:49.4 +2:48.8 +25:15.8
      20 31 H. PADDON S A0 3:25:43.1 0.0 3:25:43.1 +53.7 +26:09.5
      21 49 P. MEIRELES S A0 3:27:53.4 0.0 3:27:53.4 +2:10.3 +28:19.8
      22 60 Y. PROTASOV A0 3:33:14.4 0.0 3:33:14.4 +5:21.0 +33:40.8
      23 62 M. BARBOSA A0 3:39:44.9 30.0 3:40:14.9 +7:00.5 +40:41.3
      24 58 A. NEIKSANS A0 3:33:10.2 7:10.0 3:40:20.2 +5.3 +40:46.6
      25 63 S. PÄRN A0 3:44:39.9 0.0 3:44:39.9 +4:19.7 +45:06.3
      26 55 R. MOURA A0 3:47:26.2 0.0 3:47:26.2 +2:46.3 +47:52.6
      27 64 P. FREIRE A0 3:48:03.1 21.6 3:48:24.7 +58.5 +48:51.1
      28 56 F. FRISIERO A0 3:56:02.2 0.0 3:56:02.2 +7:37.5 +56:28.6
      29 69 I. COMINELLI A0 4:01:33.1 0.0 4:01:33.1 +5:30.9 +1:01:59.5
      30 59 R. TRIVINO A0 4:01:46.3 0.0 4:01:46.3 +13.2 +1:02:12.7
      31 66 S. CHARDONNET A0 4:08:37.8 1:10.0 4:09:47.8 +8:01.5 +1:10:14.2
      32 65 J. RAMOS A0 4:10:59.9 0.0 4:10:59.9 +1:12.1 +1:11:26.3
      33 67 I. NOGUEIRA A0 4:11:35.7 0.0 4:11:35.7 +35.8 +1:12:02.1
      34 70 P. SEMERARO A0 4:23:30.2 30.0 4:24:00.2 +12:24.5 +1:24:26.6
      35 61 R. SUNGKAR A0 4:26:52.2 4:10.0 4:31:02.2 +7:02.0 +1:31:28.6
      36 68 P. NETO A0 4:33:42.5 2:00.0 4:35:42.5 +4:40.3 +1:36:08.9

      Comment


      • #33
        Zavrsen Reli Portugala

        1 2 M. HIRVONEN M A0 4:19:24.3 0.0 4:19:24.3 0.0 0.0
        2 10 M. ØSTBERG A0 4:21:16.1 0.0 4:21:16.1 +1:51.8 +1:51.8
        3 6 E. NOVIKOV M A0 4:22:49.3 0.0 4:22:49.3 +1:33.2 +3:25.0
        4 4 P. SOLBERG M A0 4:23:11.7 0.0 4:23:11.7 +22.4 +3:47.4
        5 7 N. AL ATTIYAH M A0 4:27:21.9 0.0 4:27:21.9 +4:10.2 +7:57.6
        6 21 M. PROKOP A0 4:27:05.3 20.0 4:27:25.3 +3.4 +8:01.0
        7 18 D. KUIPERS A0 4:28:03.4 0.0 4:28:03.4 +38.1 +8:39.1
        8 15 S. OGIER A0 4:28:25.1 0.0 4:28:25.1 +21.7 +9:00.8
        9 8 T. NEUVILLE M A0 4:29:54.0 0.0 4:29:54.0 +1:28.9 +10:29.7
        10 16 J. KETOMAA A0 4:31:08.9 0.0 4:31:08.9 +1:14.9 +11:44.6
        11 17 P. VAN MERKSTEIJN (JR) A0 4:31:27.1 0.0 4:31:27.1 +18.2 +12:02.8
        12 37 D. SORDO A0 4:33:39.8 0.0 4:33:39.8 +2:12.7 +14:15.5
        13 9 D. OLIVEIRA M A0 4:36:18.4 0.0 4:36:18.4 +2:38.6 +16:54.1
        14 3 J. LATVALA M A0 4:38:18.7 0.0 4:38:18.7 +2:00.3 +18:54.4
        15 5 O. TÄNAK M A0 4:36:41.2 1:50.0 4:38:31.2 +12.5 +19:06.

        Comment


        • #34
          Hirvonen diskvalifikovan :
          http://www.wrc.com/news/hirvonen-exc...erg/?fid=16461

          Pa tabela izgleda ovako :

          1. Sebastien Loeb 28 11 27 0 66
          2. Petter Solberg 15 14 18 15 62
          3. Mads Ostberg 15 13 25 53
          4. Mikko Hirvonen 14 18 18 0 50
          5. Evgeny Novikov 11 10 0 18 39
          6. Jari-Matti Latvala 0 26 0 2 28
          7. Dani Sordo 18 0 3 21
          8. Nasser Al-Attiyah 0 8 12 20
          9. Ott Tanak 4 0 10 1 15
          10. Martin Prokop 2 2 10 10
          11. Sebastien Ogier 0 0 4 6 10
          12. Francois Delecour 8 8
          13. Dennis Kuipers 8 8
          14. Armindo Araujo 1 0 6 0 7
          15. Henning Solberg 0 6 6
          16. Pierre Campana 6 6
          17. Patrik Sandell 4 0 4
          18. Thierry Neuville 0 0 0 4 4
          19. Ken Block 2 2
          20. Jari Ketomaa 2 2
          21. Eyvind Brynildsen 1 1
          22. Ricardo Trivino 1 0 1
          23. Peter van Merksteijn Jr 1 1
          24. Benito Guerra 0 0
          25. Matthew Wilson 0 0
          26. Kevin Abbring 0 0 0 0
          27. Nicolas Fuchs 0 0
          28. Andreas Mikkelsen 0 0
          29. Craig Breen 0 0 0 0
          30. PG Andersson 0 0 0
          31. Michal Kosciuszko 0 0 0
          32. Gianluca Linari 0 0
          33. Bryan Bouffier 0 0

          Comment


          • #35
            Kako li je Kris ovo uspeo, vozio pre kise, precicom ili stoperica nije vajala?

            1. 12 c. Atkinson 11:08.8 0.0 0.0
            2. 3 j. Latvala 11:45.9 +37.1 +37.1
            3. 1 s. Loeb 11:47.9 +2.0 +39.1
            4. 4 p. Solberg 11:50.1 +2.2 +41.3
            5. 10 m. østberg 11:50.9 +0.8 +42.1
            6. 2 m. Hirvonen 11:52.2 +1.3 +43.4
            7. 5 o. Tänak 12:03.5 +11.3 +54.7
            8. 8 t. Neuville 12:06.7 +3.2 +57.9
            9. 15 m. Wilson 12:21.4 +14.7 +1:12.6
            10. 7 n. Al-attiyah 12:22.1 +0.7 +1:13.3
            11. 33 p. Andersson 16:08.8 +3:46.7 +5:00.0
            12. 52 m. Burri 16:08.8 0.0 +5:00.0
            13. 49 a. Fisher 16:08.8 0.0 +5:00.0
            Last edited by Alan; 14-09-12, 13:50.

            Comment


            • #36
              Loeb ce se najverovatnije povuci na kraju ove godine, razmislja o prelasku u WTCC. Bice to dobro za WRC, a verovatno ce i Sebastianu biti zanimjivije da se konacno zapravo takmici...

              Comment


              • #37
                sad hirvonen moze titulu da uzme

                a loeb i citroen su od 2014 u wtcc
                www.balkansimracing.com/forum

                Real cars. Real racing. Dobrodosli

                Comment


                • #38
                  A sledece godine pauza, jel?

                  Comment


                  • #39
                    Trebalo bi da vozi par odabranih relija.

                    Comment


                    • #40
                      Loeb pobedio danas u Francuskoj i dva relija pre kraja sezone obezbedio devetu titulu.

                      Comment


                      • #41
                        www.balkansimracing.com/forum

                        Real cars. Real racing. Dobrodosli

                        Comment


                        • #42
                          Kakav Schumacher, Vettel, Alonso, kakvi bakraci... To je dominator. Dominator kom niko nista ne moze do te mere da moze da priusti sebi da se povuce na vrhuncu, a uradio je sto niko nikad nije.

                          Comment


                          • #43
                            9 uzastopnih titula.. pa to je nejvjerovatno i to sa 3 automobila
                            xsara
                            c4
                            ds3

                            ne zaboravite 2006 godinu da je titulu uzeo sa privatnim timom..

                            pokazao je da mu niko ne moze nista.. da covjek sa 39 godina pere momke sa 20-25-30.. koji imaju bolji reflex i sve.. pa to nema nigdje.. on je legenda..


                            jedva cekam 2014 godinu kada ce da vozi wtcc.. gledao sam ga nesto malo po lemanu.. ali to ce mu bit pravo takmicenje..

                            jos jednom

                            SVAKA CAST !
                            www.balkansimracing.com/forum

                            Real cars. Real racing. Dobrodosli

                            Comment


                            • #44
                              Nek ide vala gde god hoce.. ovo jadno takmicenje ce barem biti zanimljivo u buducnosti, ako vise nema ni promila od starog WRC-a
                              Pancho Gonzalez ; Ivan Lendl ; Andre Agassi ; Rafael Nadal

                              sigpic

                              Comment


                              • #45
                                Originally posted by Iceman View Post
                                sad hirvonen moze titulu da uzme
                                Ne bi se ja kladio na njega. Mislim da ce Ogier uzeti.

                                a loeb i citroen su od 2014 u wtcc
                                Link?
                                Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                                Comment

                                Working...
                                X