Announcement

Collapse
No announcement yet.

WRC 2012

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Zavrsen i drugi dan u Svedskoj .


    1. 3 J. LATVALA M 2:30:08.0 0.0 0.0
    2. 2 M. HIRVONEN M 2:30:31.0 +23.0 +23.0
    3. 4 P. SOLBERG M 2:30:59.4 +28.4 +51.4
    4. 15 M. ØSTBERG 2:31:10.5 +11.1 +1:02.5
    5. 6 E. NOVIKOV M 2:32:21.1 +1:10.6 +2:13.1
    6. 1 S. LOEB M 2:33:05.5 +44.4 +2:57.5
    7. 10 H. SOLBERG 2:33:10.4 +4.9 +3:02.4
    8. 52 P. SANDELL 2:34:39.8 +1:29.4 +4:31.8
    9. 21 M. PROKOP 2:34:42.4 +2.6 +4:34.4
    10. 64 E. BRYNILDSEN 2:35:16.7 +34.3 +5:08.7
    11. 60 S. OGIER 2:36:02.1 +45.4 +5:54.1
    12. 62 A. MIKKELSEN 2:36:14.9 +12.8 +6:06.9
    13. 18 T. NEUVILLE 2:37:46.1 +1:31.2 +7:38.1
    14. 33 P. ANDERSSON S 2:38:03.7 +17.6 +7:55.7
    15. 12 A. ARAUJO 2:40:40.2 +2:36.5 +10:32.2
    16. 32 C. BREEN S 2:41:02.5 +22.3 +10:54.5
    17. 17 P. VAN MERKSTEIJN 2:41:09.4 +6.9 +11:01.4
    18. 49 P. TIDEMAND S 2:42:36.0 +1:26.6 +12:28.0
    19. 8 M. SOLOWOW 2:42:46.6 +10.6 +12:38.6
    20. 7 N. AL ATTIYAH M 2:43:23.8 +37.2 +13:15.8
    21. 5 O. TÄNAK M 3:06:47.5 +23:23.7 +36:39.5
    22. 35 M. OLEKSOWICZ S 3:23:53.0 +17:05.5 +53:45.0
    23. 83 J. WALFRIDSON 3:38:30.2 +14:37.2 +1:08:22.2
    24. 19 R. GÖRANSSON 3:42:12.4 +3:42.2 +1:12:04.4
    25. 14 P. NOBRE 4:17:26.3 +35:13.9 +1:47:18.3

    Comment


    • #17
      Generalni plasman posle tri danasnja prepodnevna brzinska ispita .

      1. 3 J. LATVALA M 2:54:12.8 0.0 0.0
      2. 2 M. HIRVONEN M 2:54:48.4 +35.6 +35.6
      3. 4 P. SOLBERG M 2:55:11.6 +23.2 +58.8
      4. 15 M. ØSTBERG 2:55:16.5 +4.9 +1:03.7
      5. 6 E. NOVIKOV M 2:56:49.3 +1:32.8 +2:36.5
      6. 1 S. LOEB M 2:57:30.7 +41.4 +3:17.9
      7. 10 H. SOLBERG 2:57:51.4 +20.7 +3:38.6
      8. 52 P. SANDELL 2:59:17.4 +1:26.0 +5:04.6
      9. 21 M. PROKOP 2:59:41.3 +23.9 +5:28.5
      10. 64 E. BRYNILDSEN 3:00:11.9 +30.6 +5:59.1
      11. 60 S. OGIER 3:01:22.2 +1:10.3 +7:09.4
      12. 62 A. MIKKELSEN 3:01:37.5 +15.3 +7:24.7
      13. 33 P. ANDERSSON S 3:03:17.9 +1:40.4 +9:05.1
      14. 18 T. NEUVILLE 3:03:26.0 +8.1 +9:13.2
      15. 12 A. ARAUJO 3:06:21.6 +2:55.6 +12:08.8
      16. 32 C. BREEN S 3:06:37.4 +15.8 +12:24.6
      17. 68 M. PAJUNEN 3:07:30.7 +53.3 +13:17.9
      18. 17 P. VAN MERKSTEIJN 3:07:34.6 +3.9 +13:21.8
      19. 49 P. TIDEMAND S 3:07:57.3 +22.7 +13:44.5
      20. 8 M. SOLOWOW 3:09:24.6 +1:27.3 +15:11.8
      21. 7 N. AL ATTIYAH M 3:09:53.8 +29.2 +15:41.0
      22. 65 A. GRØNDAL 3:12:00.8 +2:07.0 +17:48.0
      23. 31 H. PADDON S 3:13:53.2 +1:52.4 +19:40.4
      24. 70 J. HAUGOM 3:17:50.7 +3:57.5 +23:37.9
      25. 36 Y. AL RAJHI S 3:18:31.1 +40.4 +24:18.3
      26. 67 H. WENG 3:20:04.3 +1:33.2 +25:51.5
      27. 71 B. VANAGAS 3:22:26.6 +2:22.3 +28:13.8
      28. 77 K. BURGER 3:23:26.2 +59.6 +29:13.4
      29. 69 M. GUSTAFSSON 3:25:50.9 +2:24.7 +31:38.1
      30. 79 F. LARSEN 3:30:03.5 +4:12.6 +35:50.7
      31. 5 O. TÄNAK M 3:31:42.3 +1:38.8 +37:29.5
      32. 76 F. FONT 3:35:27.0 +3:44.7 +41:14.2
      33. 72 Z. SZABO 3:41:01.9 +5:34.9 +46:49.1
      34. 73 J. ROMAN 3:47:11.9 +6:10.0 +52:59.1
      35. 75 E. BOLAND 3:49:52.2 +2:40.3 +55:39.4
      36. 35 M. OLEKSOWICZ S 3:51:31.3 +1:39.1 +57:18.5
      37. 81 R. KVARACIEJUS 3:54:56.7 +3:25.4 +1:00:43.9
      38. 34 A. MCRAE S 4:02:30.4 +7:33.7 +1:08:17.6
      39. 84 J. PARA 4:05:42.1 +3:11.7 +1:11:29.3
      40. 83 J. WALFRIDSON 4:07:22.2 +1:40.1 +1:13:09.4
      41. 19 R. GÖRANSSON 4:08:46.9 +1:24.7 +1:14:34.1
      42. 82 D. OLIVEIRA 4:21:01.2 +12:14.3 +1:26:48.4
      43. 85 L. STORM 4:26:45.5 +5:44.3 +1:32:32.7
      44. 14 P. NOBRE 4:45:42.0 +18:56.5 +1:51:29.2

      Comment


      • #18
        Zavrsen Svedski Reli


        1. 3 J. LATVALA M 3:18:28.3 0.0 0.0
        2. 2 M. HIRVONEN 3:18:44.9 +16.6 +16.6
        3. 15 M. ØSTBERG 3:19:07.1 +22.2 +38.8
        4. 4 P. SOLBERG M 3:19:42.6 +35.5 +1:14.3
        5. 6 E. NOVIKOV M 3:21:09.7 +1:27.1 +2:41.4
        6. 1 S. LOEB M 3:21:23.4 +13.7 +2:55.1
        7. 10 H. SOLBERG 3:22:17.8 +54.4 +3:49.5
        8. 52 P. SANDELL 3:23:37.2 +1:19.4 +5:08.9
        9. 21 M. PROKOP 3:23:58.3 +21.1 +5:30.0
        10. 64 E. BRYNILDSEN 3:24:55.5 +57.2 +6:27.2
        11. 60 S. OGIER 3:26:03.3 +1:07.8 +7:35.0
        12. 33 P. ANDERSSON 3:28:16.8 +2:13.5 +9:48.5
        13. 18 T. NEUVILLE 3:28:32.0 +15.2 +10:03.7
        14. 62 A. MIKKELSEN 3:28:46.8 +14.8 +10:18.5
        15. 12 A. ARAUJO 3:31:29.2 +2:42.4 +13:00.9
        16. 32 C. BREEN S 3:31:52.6 +23.4 +13:24.3
        17. 68 M. PAJUNEN 3:32:54.3 +1:01.7 +14:26.0
        18. 49 P. TIDEMAND 3:33:06.4 +12.1 +14:38.1
        19. 17 P. VAN MERKSTEI 3:33:47.5+41.1 +15:19.2
        20. 8 M. SOLOWOW 3:35:08.5 +1:21.0 +16:40.2
        21. 7 N. AL ATTIYAH 3:35:38.4 +29.9 +17:10.1
        22. 65 A. GRØNDAL 3:38:28.7 +2:50.3 +20:00.4
        23. 31 H. PADDON S 3:39:26.9 +58.2 +20:58.6
        24. 36 Y. AL RAJHI S 3:44:34.4 +5:07.5 +26:06.1
        25. 70 J. HAUGOM 3:45:39.6 +1:05.2 +27:11.3
        26. 67 H. WENG 3:47:17.0 +1:37.4 +28:48.7
        27. 71 B. VANAGAS 3:49:58.4 +2:41.4 +31:30.1
        28. 77 K. BURGER 3:51:13.1 +1:14.7 +32:44.8
        29. 69 M. GUSTAFSSON 3:54:14.8 +3:01.7 +35:46.5
        30. 79 F. LARSEN 3:58:34.6 +4:19.8 +40:06.3
        31. 76 F. FONT 4:04:32.3 +5:57.7 +46:04.0
        32. 72 Z. SZABO 4:10:15.4 +5:43.1 +51:47.1
        33. 73 J. ROMAN 4:17:16.4 +7:01.0 +58:48.1
        34. 35 M. OLEKSOWICZ 4:18:50.4 +1:34.0 +1:00:22.1
        35. 75 E. BOLAND 4:18:55.0 +4.6 +1:00:26.7
        36. 81 R. KVARACIEJUS 4:22:58.7 +4:03.7 +1:04:30.4
        37. 34 A. MCRAE S 4:29:02.1 +6:03.4 +1:10:33.8
        38. 19 R. GÖRANSSON 4:35:13.5 +6:11.4 +1:16:45.2
        39. 83 J. WALFRIDSON 4:37:23.5 +2:10.0 +1:18:55.2
        40. 84 J. PARA 4:40:26.7 +3:03.2 +1:21:58.4
        41. 82 D. OLIVEIRA 4:48:52.5 +8:25.8 +1:30:24.2
        42. 85 L. STORM 4:57:40.6 +8:48.1 +1:39:12.3

        http://www.wrc.com/calendar-and-rall...eden/overview/

        Comment


        • #19
          svaka cast..ja nikako da stignem da postavim rezultate ali...super si uradio ..
          www.balkansimracing.com/forum

          Real cars. Real racing. Dobrodosli

          Comment


          • #20
            Stanje u sampionatu posle dve runde .

            1. Sebastien Loeb 28 11 39
            2. Mikko Hirvonen 14 18 32
            3. Petter Solberg 15 14 29
            4. Jari-Matti Latvala 26 26
            5. Evgeny Novikov 11 10 21
            6. Dani Sordo 18 18
            7. Mads Ostberg 15 15
            8. Francois Delecour 8 8
            9. Henning Solberg 6 6
            10. Pierre Campana 6 6
            11. Ott Tanak 4 4
            12. Patrik Sandell 4 4
            13. Martin Prokop 2 2 4
            14. Armndo Araujo 1 1
            15. Eyvind Brynildsen 1 1

            Comment


            • #21
              Sutra uvece, suprer specijalom duzine 1.05 km startuje Meksicki Reli .
              Trece takmicenje u ovogodisnjem sampionatu vozi se od 8.3 do 11 . 3.
              U petak se vozi 11 specijalnih ispita, u subotu 8 a zavrsnog dana u nedelju 4.
              Zbog vremenske razlike dnevni rezultati ce biti nesto kasnije nego sto smo navikli .
              Vise o svemu na: http://www.wrc.com/

              Comment


              • #22
                Generalni plasman posle 12 odvezenih brzinaca u Meksiku

                1. 1 S. LOEB M 1:24:46.4 0.0 0.0
                2. 2 M. HIRVONEN M 1:24:57.6 +11.2 +11.2
                3. 10 M. ØSTBERG M 1:25:58.3 +1:00.7 +1:11.9
                4. 3 J. LATVALA M 1:26:14.3 +16.0 +1:27.9
                5. 4 P. SOLBERG M 1:26:21.8 +7.5 +1:35.4
                6. 5 O. TÄNAK M 1:26:23.1 +1.3 +1:36.7
                7. 6 E. NOVIKOV M 1:26:48.4 +25.3 +2:02.0
                8. 21 C. ATKINSON 1:27:20.1 +31.7 +2:33.7
                9. 7 N. AL-ATTIYAH M 1:27:35.0 +14.9 +2:48.6
                10. 12 A. ARAÚJO 1:28:16.6 +41.6 +3:30.2
                11. 15 S. OGIER 1:29:01.6 +45.0 +4:15.2
                12. 38 B. GUERRA P 1:32:02.0 +3:00.4 +7:15.6
                13. 52 R. TRIVINO 1:32:21.7 +19.7 +7:35.3
                14. 31 M. KOSCIUSZKO P 1:32:34.6 +12.9 +7:48.2
                15. 43 K. BLOCK 1:32:40.8 +6.2 +7:54.4
                16. 32 N. FUCHS P 1:32:43.5 +2.7 +7:57.1
                17. 40 G. LINARI P 1:38:41.3 +5:57.8 +13:54.9
                18. 49 R. SALGADO P 1:41:13.5 +2:32.2 +16:27.1
                19. 56 I. DE IZAURIETA 1:42:28.5 +1:15.0 +17:42.1
                20. 8 T. NEUVILLE M 1:50:07.9 +7:39.4 +25:21.5
                21. 55 C. IZQUIERDO 1:52:03.7 +1:55.8 +27:17.3
                22. 44 R. KARLSSON P 1:52:50.8 +47.1 +28:04.4
                23. 54 K. ABBRING 1:54:00.6 +1:09.8 +29:14.2
                24. 51 T. ERDI JUN 1:54:14.1 +13.5 +29:27.7
                25. 14 P. NOBRE 1:57:47.3 +3:33.2 +33:00.9
                26. 58 L. ORDUÑA 2:24:21.1 +26:33.8 +59:34.7
                27. 60 G. FONSECA 2:39:08.1 +14:47.0 +1:14:21.7

                Comment


                • #23
                  Mexiko drugi dan.

                  1. 1 S. LOEB 3:25:17.5 0.0 0.0
                  2. 2 M. HIRVONEN 3:25:53.7 +36.2 +36.2
                  3. 3 J. LATVALA M 3:27:10.5 +1:16.8 +1:53.0
                  4. 4 P. SOLBERG M 3:27:28.4 +17.9 +2:10.9
                  5. 10 M. ØSTBERG 3:28:01.7 +33.3 +2:44.2
                  6. 5 O. TÄNAK 3:29:39.6 +1:37.9 +4:22.1
                  7. 7 N. AL-ATTIYAH 3:31:18.3 +1:38.7 +6:00.8
                  8. 12 A. ARAÚJO 3:35:59.6 +4:41.3 +10:42.1
                  9. 15 S. OGIER 3:37:20.2 +1:20.6 +12:02.7
                  10. 43 K. BLOCK 3:39:09.3 +1:49.1 +13:51.8
                  11. 6 E. NOVIKOV M 3:39:46.6 +37.3 +14:29.1
                  12. 38 B. GUERRA P 3:43:59.5 +4:12.9 +18:42.0
                  13. 52 R. TRIVINO 3:44:05.9 +6.4 +18:48.4
                  14. 32 N. FUCHS P 3:46:36.2 +2:30.3 +21:18.7
                  15. 21 C. ATKINSON 3:47:15.3 +39.1 +21:57.8
                  Last edited by Fredi; 11-03-12, 10:24.

                  Comment


                  • #24
                    Zavrsen Mexiko Reli :

                    1. 1 S. LOEB M 4:15:32.7 0.0 0.0
                    2. 2 M. HIRVONEN M 4:16:15.1 +42.4 +42.4
                    3. 4 P. SOLBERG M 4:17:44.1 +1:29.0 +2:11.4
                    4. 10 M. ØSTBERG M 4:20:24.2 +2:40.1 +4:51.5
                    5. 5 O. TÄNAK M 4:20:35.3 +11.1 +5:02.6
                    6. 7 N. AL-ATTIYAH M 4:22:14.1 +1:38.8 +6:41.4
                    7. 12 A. ARAÚJO 4:28:19.6 +6:05.5 +12:46.9
                    8. 15 S. OGIER 4:30:30.5 +2:10.9 +14:57.8
                    9. 43 K. BLOCK 4:37:59.5 +7:29.0 +22:26.8
                    10. 52 R. TRIVINO 4:39:03.4 +1:03.9 +23:30.7
                    11. 38 B. GUERRA P 4:39:26.1 +22.6 +23:53.3
                    12. 32 N. FUCHS P 4:43:36.0 +4:09.9 +28:03.3
                    13. 8 T. NEUVILLE M 4:45:41.0 +2:05.0 +30:08.3
                    14. 31 M. KOSCIUSZKO P 5:00:13.5 +14:32.5 +44:40.8
                    15. 40 G. LINARI P 5:14:08.1 +13:54.6 +58:35.4
                    16. 51 T. ERDI JUN 5:30:29.5 +16:21.4 +1:14:56.8
                    17. 49 R. SALGADO P 5:45:54.9 +15:25.4 +1:30:22.2
                    18. 44 R. KARLSSON P 5:59:29.2 +13:34.3 +1:43:56.5
                    19. 58 L. ORDUÑA 6:58:02.1 +58:32.9 +2:42:29.4

                    Comment


                    • #25
                      Ne znam moze li ovaj sport pasti na nize grane.. pazi ti te razlike i imena vozaca covece
                      Pancho Gonzalez ; Ivan Lendl ; Andre Agassi ; Rafael Nadal

                      sigpic

                      Comment


                      • #26
                        Dok najveci ne odluci da se povuce ovako ce biti
                        sigpic

                        Comment


                        • #27
                          Generalni plasman posle tri takmicenja :


                          1.Sebastien Loeb 66
                          2.Mikko Hirvonen 50
                          3.Petter Solberg 47
                          4.Mads Ostberg 28
                          5.Jari-Matti Latvala 26
                          6.Evgeny Novikov 21
                          7.Dani Sordo 18
                          8.Ott Tanak 14
                          9.Francois Delecour 8
                          10.Nasser Al-Attiyah 8
                          11.Armindo Araujo 7
                          12.Henning Solberg 6
                          13.Pierre Campana 6
                          14.Patrik Sandell 4
                          15.Martin Prokop 4
                          16.Sebastien Ogier 4
                          17.Ken Block 2
                          18.Eyvind Brynildse 1
                          Last edited by Fredi; 12-03-12, 14:46.

                          Comment


                          • #28
                            ovaj loeb je tezak narkoman ,ccc..

                            Comment


                            • #29
                              Super specilaom u glavnom gradu Portugaije Lisabonu poceo cetvrti ovosezonski reli, Reli Portugalije .
                              Danas , veceras se voze jos tri nocna brzinca a zatim svaki dan do nedelje po sest brzinskih ispita .

                              Comment


                              • #30
                                Zbog nesporazuma sa suvozacem sinoc na trecem brzincu Loeb izleteo , ostetio auto i odustao .


                                Palasman posle sedam odvezenih specijala:


                                1. 2 M. HIRVONEN M 1:20:01.7 0.0 0.0
                                2. 6 E. NOVIKOV M 1:20:38.0 +36.3 +36.3
                                3. 10 M. ØSTBERG 1:20:43.5 +5.5 +41.8
                                4. 52 P. SANDELL 1:23:08.9 +2:25.4 +3:07.2
                                5. 21 M. PROKOP 1:23:27.5 +18.6 +3:25.8
                                6. 7 N. AL ATTIYAH M 1:23:48.6 +21.1 +3:46.9
                                7. 17 P. VAN MERKSTEIJN (JR) 1:23:52.5 +3.9 +3:50.8
                                8. 18 D. KUIPERS 1:24:42.8 +50.3 +4:41.1
                                9. 16 J. KETOMAA 1:25:54.0 +1:11.2 +5:52.3
                                10. 12 A. ARAÚJO 1:26:00.6 +6.6 +5:58.9
                                11. 4 P. SOLBERG M 1:27:37.6 +1:37.0 +7:35.9
                                12. 37 D. SORDO 1:28:46.7 +1:09.1 +8:45.0
                                13. 3 J. LATVALA M 1:31:26.3 +2:39.6 +11:24.6
                                14. 5 O. TÄNAK M 1:31:42.0 +15.7 +11:40.3
                                15. 8 T. NEUVILLE M 1:32:00.3 +18.3 +11:58.6
                                16. 31 H. PADDON S 1:40:07.9 +8:07.6 +20:06.2
                                17. 63 S. PÄRN 1:46:57.4 +6:49.5 +26:55.7
                                18. 59 R. TRIVINO 1:48:30.6 +1:33.2 +28:28.9
                                19. 56 F. FRISIERO 1:49:21.8 +51.2 +29:20.1
                                20. 55 R. MOURA 1:56:06.6 +6:44.8 +36:04.9

                                Comment

                                Working...
                                X