Announcement

Collapse
No announcement yet.

PTT Thailand Grand Prix

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • PTT Thailand Grand Prix

    ))

    Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

  • #2
    u kolko sati?
    Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

    Comment


    • #3
      Petak:
      Moto3 FP1 04:00 - 04:40
      MotoGP FP1 04:55 - 05:40
      Moto2 FP1 05:55 - 06:35
      Moto3 FP2 08:15 - 08:55
      Moto GPFP2 09:10 - 09:55
      Moto2 FP2 10:10 - 10:50



      Subota:
      Moto3FP3 04:00 - 04:40
      MotoGPFP304:55 - 05:40
      Moto2FP305:55 - 06:35
      Moto3QP107:35 - 07:50

      Moto 3 QP108:00 - 08:15
      MotoGPFP408:30 - 09:00
      MotoGPQ109:10 - 09:25
      MotoGPQ209:35 - 09:50
      Moto2QP10:05 - 10:20

      Moto 2 QP2 10:30 - 10:45

      

      Nedelja:
      Moto3WUP03:40 - 04:00
      Moto2WUP04:10 - 04:30
      MotoGPWUP04:40 - 05:00
      Moto3RAC 06:00
      Moto2RAC 07:20 
      MotoGPRAC 09:00



      Fp 1

      1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 326.2 1'30.979

      2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 326.2 1'31.170 0.191 / 0.191

      3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'31.187 0.208 / 0.017

      4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1'31.205 0.226 / 0.018

      5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.2 1'31.227 0.248 / 0.022

      6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 327.2 1'31.482 0.503 / 0.255

      7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 325.3 1'31.569 0.590 / 0.087

      8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'31.593 0.614 / 0.024

      9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 1'31.753 0.774 / 0.160

      10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 326.2 1'31.799 0.820 / 0.046

      11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 1'31.847 0.868 / 0.048

      12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.2 1'31.865 0.886 / 0.018

      13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 323.3 1'31.895 0.916 / 0.030

      14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 325.3 1'31.947 0.968 / 0.052

      15 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'32.239 1.260 / 0.292

      16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1'32.280 1.301 / 0.041

      17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.7 1'32.524 1.545 / 0.244

      18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 327.2 1'32.554 1.575 / 0.030

      19 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'32.838 1.859 / 0.284

      20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1'32.877 1.898 / 0.039

      21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 318.5 1'33.033 2.054 / 0.156

      22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 326.2 1'33.129

      "I love to speak with Leonard
      He’s a sportsman and a shepherd
      He’s a lazy bastard
      Living in a suit ."
      Leonard Cohen

      Comment


      • #4
        Fp 2

        1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1'30.404

        2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 324.3 1'30.597 0.193 / 0.193

        3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1'30.625 0.221 / 0.028

        4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 330.2 1'30.698 0.294 / 0.073

        5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1'30.733 0.329 / 0.035

        6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.2 1'30.891 0.487 / 0.158

        7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'31.007 0.603 / 0.116

        8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1'31.027 0.623 / 0.020

        9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'31.086 0.682 / 0.059

        10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'31.094 0.690 / 0.008

        11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'31.115 0.711 / 0.021

        12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 326.2 1'31.154 0.750 / 0.039

        13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.2 1'31.344 0.940 / 0.190

        14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 324.3 1'31.424 1.020 / 0.080

        15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1'31.499 1.095 / 0.075

        16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1'31.512 1.108 / 0.013

        17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 327.2 1'31.588 1.184 / 0.076

        18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.3 1'31.932 1.528 / 0.344

        19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.4 1'31.936 1.532 / 0.004

        20 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 328.2 1'31.949 1.545 / 0.013

        21 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.4 1'31.991 1.587 / 0.042

        22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.3 1'32.584

        "I love to speak with Leonard
        He’s a sportsman and a shepherd
        He’s a lazy bastard
        Living in a suit ."
        Leonard Cohen

        Comment


        • #5
          niko ne kaze da se Markez polomio. Gadan pad...
          Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

          Comment


          • #6
            od Honde nije ostalo ništa, dobro je prošao

            Comment


            • #7
              Fp 3

              IMG_20191005_064737_1.jpg

              "I love to speak with Leonard
              He’s a sportsman and a shepherd
              He’s a lazy bastard
              Living in a suit ."
              Leonard Cohen

              Comment


              • #8
                Fp 4

                1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1'30.755

                2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1'30.782 0.027 / 0.027

                3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1'30.953 0.198 / 0.171

                4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 330.2 1'31.253 0.498 / 0.300

                5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.2 1'31.389 0.634 / 0.136

                6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1'31.411 0.656 / 0.022

                7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 1'31.427 0.672 / 0.016

                8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 325.3 1'31.471 0.716 / 0.044

                9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.2 1'31.472 0.717 / 0.001

                10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 332.3 1'31.495 0.740 / 0.023

                11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'31.527 0.772 / 0.032

                12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 327.2 1'31.610 0.855 / 0.083

                13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 324.3 1'31.780 1.025 / 0.170

                14 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1'32.026 1.271 / 0.246

                15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1'32.125 1.370 / 0.099

                16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 323.3 1'32.132 1.377 / 0.007

                17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.4 1'32.235 1.480 / 0.103

                18 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.3 1'32.244 1.489 / 0.009

                19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1'32.294 1.539 / 0.050

                20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 327.2 1'32.371 1.616 / 0.077

                21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 326.2 1'32.797 2.042 / 0.426

                22 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'32.894


                Q 1

                1 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'30.685

                2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1'30.956 0.271 / 0.271

                3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 329.2 1'30.969 0.284 / 0.013

                4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 323.3 1'31.388 0.703 / 0.419

                5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1'31.416 0.731 / 0.028

                6 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1'31.428 0.743 / 0.012

                7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.4 1'31.499 0.814 / 0.071

                8 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1'31.554 0.869 / 0.055

                9 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1'31.605 0.920 / 0.051

                10 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1'31.773 1.088 / 0.168

                11 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1'31.849 1.164 / 0.076

                12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1'31.979


                Q 2

                1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 326.2 1'29.719

                2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1'29.825 0.106 / 0.106

                3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1'29.931 0.212 / 0.106

                4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.4 1'30.431 0.712 / 0.500

                5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 330.2 1'30.522 0.803 / 0.091

                6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 331.2 1'30.597 0.878 / 0.075

                7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'30.692 0.973 / 0.095

                8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'30.735 1.016 / 0.043

                9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'30.741 1.022 / 0.006

                10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'30.778 1.059 / 0.037

                11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1'31.065 1.346 / 0.287

                12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'31.258

                "I love to speak with Leonard
                He’s a sportsman and a shepherd
                He’s a lazy bastard
                Living in a suit ."
                Leonard Cohen

                Comment


                • #9
                  padovi Rosija, Markeza i Kvantara u Q2

                  Comment


                  • #10
                    Ovaj Daren Binder je sramotan! Godinama ljude izbacuje iz trke
                    Edit:
                    Drago mi je što je Binder kažnjen, ali ovo ništa neće značiti Caneu.
                    Edit:
                    Posle Tajlanda: Dallaporta ima 22 poena predbosti u odnosu na Canea. Dallaporta ove sezone ima samo 1 pobedu i čak 6 drugih mesta.
                    Last edited by NEMANJA97; 06-10-19, 07:03.

                    Comment


                    • #11
                      Bravo Mariniju za pobedu!
                      Sve čestitke Binderu za vožnju i podijum.
                      Fernandez takođe ispred Markeza!

                      Comment


                      • #12
                        Pitanje je vremena Diablo
                        A ovaj D. Binder kakav debil...zao mi Caneta, bas je borac.

                        Comment


                        • #13
                          8
                          Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by VR6 View Post
                            ovaj Vinjales je potrošena priča


                            Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                            Comment


                            • #15
                              a gde si ti care

                              Originally posted by discharge View Post
                              Rossi uzima titulu a ti ćeš pući od muke.
                              Naravno, kao i komentator (zna on koji).
                              Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                              Comment

                              Working...
                              X