Announcement

Collapse
No announcement yet.

HJC Helmets Grand Prix de France

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • HJC Helmets Grand Prix de France





    Peta trka ovogodišnjeg šampionata se vozi u Francuskoj, na stazi Le Mans. Posle 4 trke Marquez vodi sa skoro pobedom prednosti nakon lagane pobede u Španiji. Zahvaljujući Lorenzu, Dovizioso ima težak zadatak da smanji razliku u šampionatu, a u tome mu neće pomoći činjenica da je dosta vozača ove godine "jednako" brzo. Lorenzo bi se nakon fijaska u Španiji mogao sledeće godine naći na privatnom bajku, pošto je sve izglednije da će izgubiti Ducatijevo sedište, a Iannone je krenuo opet sa sjajnim vožnjama na Suzukiju, tako da jednostavno više nema mesta na fabričkim bajkovima. Ova trka bi mogla pogodovati Yamahi koja je prošle godine bila jako brza na ovoj stazi, Rossi je bio relativno zadovoljan posle testa na Jerezu, ali ima tu još dosta posla u vezi elektornike.



    O STAZI:







    REKORDI:







    SATNICA I VREME:







    KUTAK ZA BOGDANA



    If a bike and rider coming past you three feet from your face at 180mph down a hill on a public road doesn’t raise even a grin, you are already dead.

  • #2
    Zahvaljujući Lorenzu, Dovizioso ima težak zadatak da smanji razliku u šampionatu,

    Comment


    • #3
      Iz 2017..


      "I love to speak with Leonard
      He’s a sportsman and a shepherd
      He’s a lazy bastard
      Living in a suit ."
      Leonard Cohen

      Comment


      • #4
        Hvala sto si se setio, sledeci put jos vise slika

        Rins potpisao jos dve godine sa Suzanom
        A.Esp produzio ugovor

        Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

        Comment


        • #5
          Originally posted by BogdanB View Post
          Hvala sto si se setio, sledeci put jos vise slika

          Rins potpisao jos dve godine sa Suzanom
          A.Esp produzio ugovor

          Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka
          Znači Iannone bi trebao biti "drugi" fabrički Suzuki ako japanski proizvođač ima imalo zdravog razuma.
          If a bike and rider coming past you three feet from your face at 180mph down a hill on a public road doesn’t raise even a grin, you are already dead.

          Comment


          • #6
            Ne znam u kakvim je odnosima ostao Janone sa Dukatijem, mogla bi da ga trampe za Lorenca
            Твоја победа ће бити уколико свако од нас задржи део добродушности коју си безусловно делио са свима нама кроз свако твоје писање.
            До поновног сусрета, твој Швабо

            mala H2H 2018/19
            suicide
            2019
            velika H2H 2019/20

            Comment


            • #7
              Ne znam ko bi želeo Lorenca u timu.

              Stigla ga karma. Sad je on "drugi vozač". Ali nije toga svestan.

              Comment


              • #8
                Staza pogoduje Hondi.

                Dukati ako uđe u bodove...

                Jamaha... blizu, ali tako daleko.

                Comment


                • #9
                  Staza vise pogoduje Jamahi nego Hondi, a to i rezultati pokazuju

                  Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka

                  Comment


                  • #10
                    Bojim se da je Lorenco rešio šampionat...

                    Comment


                    • #11
                      Odradi FP1 Markes lagano.

                      Dovi će ići na sve ili ništa.
                      Last edited by MarkoNFL; 18-05-18, 10:49.

                      Comment


                      • #12
                        Fp 1

                        1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 300.2 1'32.476

                        2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.8 1'32.501 0.025 / 0.025

                        3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.7 1'32.543 0.067 / 0.042

                        4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 309.4 1'32.734 0.258 / 0.191

                        5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.9 1'32.755 0.279 / 0.021

                        6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.6 1'32.777 0.301 / 0.022

                        7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.7 1'32.919 0.443 / 0.142

                        8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 303.4 1'33.084 0.608 / 0.165

                        9 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.0 1'33.157 0.681 / 0.073

                        10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.5 1'33.245 0.769 / 0.088

                        11 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 300.9 1'33.254 0.778 / 0.009

                        12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 301.3 1'33.268 0.792 / 0.014

                        13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 295.8 1'33.326 0.850 / 0.058

                        14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'33.380 0.904 / 0.054

                        15 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302.6 1'33.389 0.913 / 0.009

                        16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 300.0 1'33.492 1.016 / 0.103

                        17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.7 1'33.692 1.216 / 0.200

                        18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 296.7 1'33.833 1.357 / 0.141

                        19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.2 1'33.851 1.375 / 0.018

                        20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.8 1'34.333 1.857 / 0.482

                        21 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 296.8 1'34.509 2.033 / 0.176

                        22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 1'34.600 2.124 / 0.091

                        23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 295.4 1'35.224 2.748 / 0.624

                        24 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 293.7

                        "I love to speak with Leonard
                        He’s a sportsman and a shepherd
                        He’s a lazy bastard
                        Living in a suit ."
                        Leonard Cohen

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by MarkoNFL View Post
                          Bojim se da je Lorenco rešio šampionat...
                          Titule i pobede ne znače mnogo, jer je to do razine bolida koje imate u karijeri Sergio Perez

                          Comment


                          • #14
                            Fp 2

                            1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1'31.936

                            2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.2 1'32.104 0.168 / 0.168

                            3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.2 1'32.179 0.243 / 0.075

                            4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.8 1'32.204 0.268 / 0.025

                            5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.2 1'32.279 0.343 / 0.075

                            6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 299.1 1'32.302 0.366 / 0.023

                            7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.7 1'32.414 0.478 / 0.112

                            8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1'32.466 0.530 / 0.052

                            9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.4 1'32.572 0.636 / 0.106

                            10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.4 1'32.576 0.640 / 0.004

                            11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.0 1'32.586 0.650 / 0.010

                            12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 297.7 1'32.617 0.681 / 0.031

                            13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 302.2 1'32.647 0.711 / 0.030

                            14 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1'32.752 0.816 / 0.105

                            15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.7 1'32.803 0.867 / 0.051

                            16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 300.1 1'32.851 0.915 / 0.048

                            17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 298.6 1'33.072 1.136 / 0.221

                            18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.6 1'33.318 1.382 / 0.246

                            19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.6 1'33.435 1.499 / 0.117

                            20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 295.7 1'33.667 1.731 / 0.232

                            21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.0 1'33.830 1.894 / 0.163

                            22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.6 1'33.942 2.006 / 0.112

                            23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 295.8 1'34.089 2.153 / 0.147

                            24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 296.9 1'34.311

                            "I love to speak with Leonard
                            He’s a sportsman and a shepherd
                            He’s a lazy bastard
                            Living in a suit ."
                            Leonard Cohen

                            Comment


                            • #15
                              Yamaha 1-2 u nedelju, iskupljenje za prošlu godinu.

                              Comment

                              Working...
                              X