Announcement

Collapse
No announcement yet.

Testiranja za sezonu 2014

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Testiranja za sezonu 2014

    Raspored

    Utorak, 11.02.2014

    Moto2/Moto3 kombinovano 10h-12:40
    Moto2 14h-15h
    Moto2/Moto3 kombinovano 15:10-17h


    Sreda, 12.02.2014

    Moto2/Moto3 kombinovano 10h-12:40
    Moto2 12:50-13:50
    Moto2/Moto3 kombinovano 15:10-17h


    Četvrtak, 13.02.2014

    Moto2/Moto3 kombinovano 10h-12:40
    Moto2 14h-15h
    Moto2/Moto3 kombinovano 15:10-17h
    Last edited by nb_korac; 11-02-14, 12:15.
    sigpic

  • #2
    Session 1 11/02/2014

    Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
    1 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.459 11 / 12 1:47.713
    2 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:36.622 0.163 0.163 13 / 14 1:43.542
    3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:36.642 0.183 0.020 21 / 23 1:47.777
    4 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.931 0.472 0.289 19 / 20 1:44.137
    5 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:37.040 0.581 0.109 9 / 12 1:42.620
    6 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:37.108 0.649 0.068 21 / 26 1:42.516
    7 VIÑALES, Maverick Tuenti HP 40 1:37.165 0.706 0.057 14 / 24 1:42.368
    8 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.686 1.227 0.521 27 / 30 1:48.656
    9 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:37.692 1.233 0.006 6 / 7 1:44.874
    10 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:37.782 1.323 0.090 15 / 31 1:41.475
    11 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.947 1.488 0.165 17 / 18 1:44.723
    12 DE ANGELIS, Alex La Fonte Tasca Racing 1:38.062 1.603 0.115 16 / 17 1:47.928
    13 AEGERTER, Dominique Tecnomag CarXpert 1:38.107 1.648 0.045 25 / 25 1:59.354
    14 SALOM, Luis Tuenti HP 40 1:38.179 1.720 0.072 33 / 41 1:49.039
    15 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:38.184 1.725 0.005 13 / 25 1:47.135
    16 LOWES, Sam Speed Up 1:38.199 1.740 0.015 12 / 22 1:53.492
    17 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:38.205 1.746 0.006 26 / 27 1:46.583
    18 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:38.573 2.114 0.368 29 / 31 2:04.256
    19 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:38.724 2.265 0.151 33 / 36 1:50.030
    20 ROSSI, Louis Stop & Go Racing Team 1:38.859 2.400 0.135 9 / 9 1:38.859
    21 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:39.052 2.593 0.193 3 / 3 1:39.052
    22 MULHAUSER, Robin Tecnomag CarXpert 1:39.196 2.737 0.144 32 / 37 2:08.439
    23 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:39.475 3.016 0.279 25 / 31 1:47.754
    24 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:39.691 3.232 0.216 25 / 33 1:46.090
    25 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:39.748 3.289 0.057 12 / 13 1:46.900
    26 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:39.940 3.481 0.192 21 / 22 1:56.495
    27 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:41.123 4.664 1.183 3 / 6 18:13.799
    28 WAROKORN, Thitipong Stop & Go Racing Team 1:41.308 4.849 0.185 23 / 24 1:51.629
    29 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:42.719 6.260 1.411 6 / 6 1:45.586
    30 NAGASHIMI, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:45.914 9.455 3.195 12 / 14 1:53.561
    Last edited by nb_korac; 11-02-14, 16:41.
    sigpic

    Comment


    • #3
      Session 2 11/02/2014

      Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
      1 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:36.206 17 / 17
      2 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.207 0.001 0.001 26 / 27
      3 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:36.253 0.047 0.046 11 / 14
      4 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.473 0.267 0.220 21 / 23
      5 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:36.767 0.561 0.294 14 / 25
      6 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.869 0.663 0.102 6 / 6
      7 LOWES, Sam Speed Up 1:36.939 0.733 0.070 8 / 17
      8 SALOM, Luis Tuenti HP 40 1:37.053 0.847 0.114 24 / 25
      9 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:37.155 0.949 0.102 10 / 28
      10 DE ANGELIS, Alex La Fonte Tasca Racing 1:37.196 0.990 0.041 21 / 21
      11 VIÑALES, Maverick Tuenti HP 40 1:37.326 1.120 0.130 8 / 15
      12 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:37.387 1.181 0.061 4 / 10
      13 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:37.489 1.283 0.102 22 / 25
      14 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:37.738 1.532 0.249 13 / 15
      15 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.923 1.717 0.185 12 / 12
      16 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:38.002 1.796 0.079 11 / 13
      17 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:38.062 1.856 0.060 5 / 18
      18 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:38.097 1.891 0.035 19 / 20
      19 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:38.246 2.040 0.149 16 / 17
      20 AEGERTER, Dominique Tecnomag CarXpert 1:38.402 2.196 0.156 4 / 12
      21 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:38.842 2.636 0.440 14 / 17
      22 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:39.014 2.808 0.172 5 / 16
      23 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:39.031 2.825 0.017 5 / 14
      24 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:39.514 3.308 0.483 20 / 21
      25 MULHAUSER, Robin Tecnomag CarXpert 1:39.658 3.452 0.144 5 / 15
      26 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:39.736 3.530 0.078 12 / 17
      27 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:40.654 4.448 0.918 6 / 7
      28 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:41.438 5.232 0.784 5 / 15
      29 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:42.051 5.845 0.613 19 / 20
      sigpic

      Comment


      • #4
        Vinales nastavlja da impresionira, u ovoj trećoj sesiji je izvezao i najviše krugova, izgleda da je u drugoj ili pao ili imao probleme sa motorom. Nema potrebe pominjati da je vidno brži i od Saloma i od Cortesea... Kallio i Rabat jaki celog dana, Tores i Terol nisu vozili u trećoj sesiji.

        Comment


        • #5
          Session 3 11/02/2014

          1 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:36.522 24 / 28
          2 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:36.574 0.052 0.052 8 / 20
          3 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:36.768 0.246 0.194 22 / 23
          4 VIÑALES, Maverick Pons 40 HP 1:36.992 0.470 0.224 28 / 32
          5 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.371 0.849 0.379 8 / 23
          6 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.413 0.891 0.042 7 / 7
          7 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.531 1.009 0.118 6 / 23
          8 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:37.617 1.095 0.086 6 / 9
          9 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:37.755 1.233 0.138 3 / 3
          10 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.780 1.258 0.025 7 / 21
          11 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:37.836 1.314 0.056 6 / 7
          12 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:38.113 1.591 0.277 6 / 19
          13 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:38.351 1.829 0.238 15 / 16
          14 ROSSI, Louis SAG Team 1:38.431 1.909 0.080 20 / 21
          15 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:38.470 1.948 0.039 5 / 23
          16 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:38.550 2.028 0.080 5 / 22
          17 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:38.673 2.151 0.123 11 / 13
          18 AEGERTER, Dominique Tecnomag CarXpert 1:38.676 2.154 0.003 7 / 12
          19 SALOM, Luis Pons 40 HP 1:39.004 2.482 0.328 5 / 9
          20 MULHAUSER, Robin Tecnomag CarXpert 1:39.060 2.538 0.056 7 / 14
          21 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:39.135 2.613 0.075 5 / 6
          22 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:39.174 2.652 0.039 10 / 11
          23 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:40.452 3.930 1.278 8 / 14
          24 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:41.415 4.893 0.963 5 / 22
          Last edited by nb_korac; 11-02-14, 22:32.
          sigpic

          Comment


          • #6
            Kalio sasvim solidan na sva tri treninga, svaka cast! Ostali-pomalo promenljivo.
            sigpic

            Comment


            • #7
              Vinales već skinuo sekundu u odnosu na najbolje vreme od juče... Izgleda da je otoplilo, Rabat je recimo skinuo 0.7s...

              Comment


              • #8
                Session 4 12/02/2014

                1 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.558 17 / 23
                2 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:35.690 0.132 0.132 24 / 27
                3 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.808 0.250 0.118 18 / 31
                4 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:35.810 0.252 0.002 33 / 39
                5 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.949 0.391 0.139 13 / 21
                6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:36.006 0.448 0.057 14 / 26
                7 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.113 0.555 0.107 25 / 27
                8 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.211 0.653 0.098 25 / 31
                9 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:36.354 0.796 0.143 6 / 12
                10 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.587 1.029 0.233 10 / 12
                11 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:36.588 1.030 0.001 26 / 34
                12 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:36.607 1.049 0.019 24 / 35
                13 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.811 1.253 0.204 36 / 50
                14 LOWES, Sam Speed Up 1:36.928 1.370 0.117 23 / 32
                15 ROSSI, Louis SAG Team 1:36.947 1.389 0.019 15 / 25
                16 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:36.955 1.397 0.008 19 / 26
                17 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.977 1.419 0.022 11 / 20
                18 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.141 1.583 0.164 17 / 26
                19 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:37.151 1.593 0.010 24 / 26
                20 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:37.162 1.604 0.011 25 / 27
                21 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:37.400 1.842 0.238 33 / 34
                22 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.508 1.950 0.108 23 / 28
                23 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.535 1.977 0.027 12 / 30
                24 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:37.539 1.981 0.004 19 / 26
                25 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:37.718 2.160 0.179 12 / 25
                26 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:37.819 2.261 0.101 19 / 47
                27 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:38.019 2.461 0.200 12 / 13
                28 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:38.431 2.873 0.412 7 / 26
                29 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:39.264 3.706 0.833 28 / 29
                30 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:40.511 4.953 1.247 8 / 15
                31 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:41.063 5.505 0.552 6 / 6
                sigpic

                Comment


                • #9
                  Session 5 12/02/2014

                  1 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.907 6 / 17
                  2 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:35.918 0.011 0.011 13 / 13
                  3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:35.992 0.085 0.074 13 / 17
                  4 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.160 0.253 0.168 18 / 20
                  5 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:36.181 0.274 0.021 13 / 15
                  6 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.269 0.362 0.088 16 / 17
                  7 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:36.401 0.494 0.132 16 / 16
                  8 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:36.406 0.499 0.005 16 / 17
                  9 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:36.439 0.532 0.033 6 / 16
                  10 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.555 0.648 0.116 19 / 20
                  11 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.611 0.704 0.056 14 / 17
                  12 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.621 0.714 0.010 13 / 15
                  13 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:36.632 0.725 0.011 23 / 29
                  14 LOWES, Sam Speed Up 1:36.871 0.964 0.239 7 / 16
                  15 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.922 1.015 0.051 3 / 15
                  16 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.058 1.151 0.136 11 / 12
                  17 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.089 1.182 0.031 3 / 19
                  18 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.283 1.376 0.194 21 / 21
                  19 ROSSI, Louis SAG Team 1:37.369 1.462 0.086 5 / 17
                  20 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:37.481 1.574 0.112 15 / 16
                  21 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:37.611 1.704 0.130 17 / 21
                  22 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:37.799 1.892 0.188 8 / 21
                  23 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.887 1.980 0.088 13 / 17
                  24 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:37.895 1.988 0.008 8 / 12
                  25 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:38.349 2.442 0.454 10 / 11
                  26 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:38.413 2.506 0.064 3 / 21
                  27 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:38.746 2.839 0.333 16 / 16
                  28 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:38.907 3.000 0.161 3 / 5
                  29 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:39.354 3.447 0.447 17 / 17
                  30 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:39.587 3.680 0.233 7 / 10
                  31 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:39.689 3.782 0.102 19 / 20
                  sigpic

                  Comment


                  • #10
                    Session 6 12/02/2014

                    1 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.155 44 / 45
                    2 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.509 0.354 0.354 28 / 29
                    3 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.711 0.556 0.202 35 / 43
                    4 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.715 0.560 0.004 36 / 38
                    5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:35.810 0.655 0.095 11 / 18
                    6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:35.849 0.694 0.039 8 / 23
                    7 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:35.910 0.755 0.061 29 / 33
                    8 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.033 0.878 0.123 17 / 20
                    9 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.073 0.918 0.040 23 / 25
                    10 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.222 1.067 0.149 28 / 34
                    11 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:36.259 1.104 0.037 9 / 30
                    12 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:36.534 1.379 0.275 17 / 24
                    13 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:36.629 1.474 0.095 27 / 27
                    14 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:36.686 1.531 0.057 23 / 32
                    15 LOWES, Sam Speed Up 1:36.857 1.702 0.171 23 / 31
                    16 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.039 1.884 0.182 13 / 39
                    17 ROSSI, Louis SAG Team 1:37.155 2.000 0.116 13 / 17
                    18 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.219 2.064 0.064 17 / 20
                    19 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:37.229 2.074 0.010 17 / 18
                    20 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:37.463 2.308 0.234 10 / 15
                    21 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:37.516 2.361 0.053 27 / 38
                    22 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:37.709 2.554 0.193 5 / 19
                    23 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.865 2.710 0.156 9 / 14
                    24 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:37.917 2.762 0.052 6 / 15
                    25 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:38.095 2.940 0.178 14 / 24
                    26 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:38.554 3.399 0.459 6 / 15
                    27 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:39.217 4.062 0.663 19 / 22
                    28 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:39.368 4.213 0.151 14 / 30
                    sigpic

                    Comment


                    • #11
                      Vinales trenutno najbrži na testu, 0.35s sporiji od Espargarove pol-pozicije pre par meseci...

                      Comment


                      • #12
                        IMG_41459075411680.jpg
                        Vanja ako mozes ostavi mi link gde gledas.
                        Last edited by Cassius Clay; 13-02-14, 17:00.

                        Comment


                        • #13
                          Imaš linkove na motogp.com za live timing, prvih 10 je na homepage, a ispod su linkovi za kompletne liste koje se ažuriraju svakog minuta...

                          Comment


                          • #14
                            Session 7 13/02/2014

                            1 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.427 6 / 23
                            2 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.698 0.271 0.271 11 / 42
                            3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:35.821 0.394 0.123 30 / 33
                            4 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.825 0.398 0.004 29 / 30
                            5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:35.965 0.538 0.140 7 / 33
                            6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:36.142 0.715 0.177 19 / 26
                            7 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:36.147 0.720 0.005 38 / 40
                            8 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.281 0.854 0.134 27 / 28
                            9 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.397 0.970 0.116 5 / 26
                            10 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:36.432 1.005 0.035 21 / 21
                            11 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.478 1.051 0.046 39 / 44
                            12 LOWES, Sam Speed Up 1:36.545 1.118 0.067 31 / 35
                            13 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:36.588 1.161 0.043 36 / 39
                            14 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.698 1.271 0.110 35 / 38
                            15 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:36.708 1.281 0.010 22 / 48
                            16 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:36.816 1.389 0.108 23 / 32
                            17 ROSSI, Louis SAG Team 1:36.860 1.433 0.044 30 / 32
                            18 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:36.958 1.531 0.098 7 / 25
                            19 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.202 1.775 0.244 29 / 31
                            20 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.342 1.915 0.140 31 / 34
                            21 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.436 2.009 0.094 40 / 42
                            22 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:37.482 2.055 0.046 24 / 26
                            23 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:37.502 2.075 0.020 25 / 25
                            24 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:37.956 2.529 0.454 31 / 34
                            25 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:38.023 2.596 0.067 24 / 26
                            26 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:38.106 2.679 0.083 27 / 27
                            27 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:38.263 2.836 0.157 23 / 31
                            28 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:38.310 2.883 0.047 7 / 13
                            29 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:38.335 2.908 0.025 4 / 23
                            30 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:39.101 3.674 0.766 4 / 26
                            31 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:39.766 4.339 0.665 7 / 32
                            sigpic

                            Comment


                            • #15
                              Session 8 13/02/2014

                              1 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.422 4 / 19
                              2 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:35.499 0.077 0.077 10 / 17
                              3 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.557 0.135 0.058 26 / 29
                              4 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:35.564 0.142 0.007 20 / 21
                              5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:35.725 0.303 0.161 4 / 20
                              6 SALOM, Luis Pons HP 40 1:35.844 0.422 0.119 16 / 17
                              7 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:35.958 0.536 0.114 10 / 23
                              8 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.035 0.613 0.077 17 / 19
                              9 LOWES, Sam Speed Up 1:36.082 0.660 0.047 17 / 18
                              10 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.222 0.800 0.140 15 / 16
                              11 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:36.226 0.804 0.004 21 / 29
                              12 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:36.335 0.913 0.109 22 / 25
                              13 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.390 0.968 0.055 7 / 11
                              14 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:36.453 1.031 0.063 2 / 12
                              15 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.455 1.033 0.002 20 / 20
                              16 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:36.684 1.262 0.229 24 / 25
                              17 ROSSI, Louis SAG Team 1:36.852 1.430 0.168 21 / 21
                              18 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:36.867 1.445 0.015 17 / 17
                              19 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:36.926 1.504 0.059 16 / 17
                              20 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.004 1.582 0.078 11 / 15
                              21 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:37.015 1.593 0.011 18 / 20
                              22 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.067 1.645 0.052 16 / 16
                              23 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.192 1.770 0.125 7 / 11
                              24 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:37.273 1.851 0.081 15 / 16
                              25 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:37.314 1.892 0.041 18 / 19
                              26 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:37.315 1.893 0.001 18 / 18
                              27 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.682 2.260 0.367 20 / 20
                              28 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:37.740 2.318 0.058 13 / 19
                              29 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:37.878 2.456 0.138 17 / 18
                              30 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:38.778 3.356 0.900 6 / 15
                              31 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:38.915 3.493 0.137 18 / 20
                              sigpic

                              Comment

                              Working...
                              X